301k0205 / + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13962-01053 | 1 | ASSY CRANKCASE | |||
020 | 13961-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
030 | 13325-94510 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
040 | 13921-91120 | 8 | BOLT | |||
050 | 13428-02110 | 1 | COMP.CYLINDER | |||
060 | 13961-13950 | 1 | GUIDE INLET VALVE | |||
070 | 13961-13960 | 1 | GUIDE EXHAUST VALVE | |||
080 | 13428-39510 | 1 | ASSY WATCH OIL | |||
090 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
100 | 13428-39540 | 1 | CLAMP CORD (1) | |||
110 | 13428-39560 | 1 | CLAMP CORD (1) | |||
120 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
130 | 13425-03110 | 1 | CYLINDER HEAD | |||
140 | 13961-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
150 | 13961-03450 | 6 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
160 | 12031-03450 | 1 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
170 | 13961-33080 | 2 | ASSY PLUG OIL FILLER | |||
180 | 04811-00180 | 2 | RING | |||
190 | 13901-33750 | 2 | PLUG DRAIN | |||
200 | 04724-00120 | 2 | GASKET | |||
210 | 12031-56650 | 1 | STAY SOLENOID | |||
220 | 12031-56710 | 1 | SOLENOID | |||
230 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
240 | 04013-50060 | 2 | WASHER PLAIN | |||
250 | 12031-56800 | 1 | ROD SOLENOID | |||
260 | 12031-56830 | 1 | PIN JOINT | |||
270 | 05511-50108 | 1 | PIN SPLIT | |||
280 | 04012-50030 | 1 | WASHER PLAIN | |||
290 | 12031-56860 | 1 | SPRING |
301k0205 / 01A011 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13962-01053 | 1 | ASSY CRANKCASE | |||
020 | 13961-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
030 | 13325-94510 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
040 | 13921-91120 | 8 | BOLT | |||
050 | 13428-02110 | 1 | COMP.CYLINDER | |||
060 | 13961-13950 | 1 | GUIDE INLET VALVE | |||
070 | 13961-13960 | 1 | GUIDE EXHAUST VALVE | |||
080 | 13428-39510 | 1 | ASSY WATCH OIL | |||
090 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
100 | 13428-39540 | 1 | CLAMP CORD (1) | |||
110 | 13428-39560 | 1 | CLAMP CORD (1) | |||
120 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
130 | 13425-03110 | 1 | CYLINDER HEAD | |||
140 | 13961-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
150 | 13961-03450 | 6 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
160 | 12031-03450 | 1 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
170 | 13961-33080 | 2 | ASSY PLUG OIL FILLER | |||
180 | 04811-00180 | 2 | RING | |||
190 | 13901-33750 | 2 | PLUG DRAIN | |||
200 | 04724-00120 | 2 | GASKET | |||
210 | 12031-56650 | 1 | STAY SOLENOID | |||
220 | 12031-56710 | 1 | SOLENOID | |||
230 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
240 | 04013-50060 | 2 | WASHER PLAIN | |||
250 | 12031-56800 | 1 | ROD SOLENOID | |||
260 | 12031-56830 | 1 | PIN JOINT | |||
270 | 05511-50108 | 1 | PIN SPLIT | |||
280 | 04012-50030 | 1 | WASHER PLAIN | |||
290 | 12031-56860 | 1 | SPRING |
301k0205 / 01A012 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13961-05013 | 1 | COMP.BREATHER | |||
020 | 13961-13110 | 1 | VALVE INLET | |||
030 | 13961-13910 | 1 | VALVE EXHAUST-EXPORT | |||
040 | 13641-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
050 | 13641-13330 | 2 | RETAINER VALVE SP. | |||
060 | 13268-13450 | 2 | COLLET VALVE SPRING | |||
070 | 12401-13810 | 1 | COVER TAPPET CASE | |||
080 | 12401-13820 | 1 | GASKET | |||
090 | 13801-91130 | 2 | BOLT | |||
100 | 12031-05510 | 1 | PIPE BREATHER |
301k0205 / 01A013 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 12031-11010 | 1 | ASSY CLEANER AIR | |||
020 | 12031-11150 | 1 | BODY AIR CLEANER | |||
030 | 13871-11380 | 1 | PLATE | |||
040 | 13377-11080 | 1 | ASSY ELEMENT | |||
050 | 13862-11320 | 1 | SPONGE AIR CLEANER | |||
060 | 12031-11160 | 1 | COVER AIR CLEANER | |||
070 | 13375-87450 | 1 | LABEL AIR CLEANER | |||
080 | 13376-88280 | 1 | MARK CHOKE | |||
090 | 13965-11510 | 1 | GASKET AIR CLEANER | |||
100 | 13961-92010 | 2 | NUT | |||
110 | 12203-57800 | 1 | ASSY ROD CHOKE | |||
120 | 12203-57810 | 1 | ROD CHOKE | |||
130 | 13661-57820 | 1 | CUSHION CHOKE ROD | |||
140 | 12031-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
150 | 13961-46150 | 1 | FLANGE CARBURETOR | |||
160 | 13961-46160 | 1 | GASKET | |||
170 | 13961-46110 | 1 | GASKET | |||
180 | 13961-91520 | 2 | STUD |
301k0205 / 01A014 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 12033-12110 | 1 | COMP.MUFFLER | |||
020 | 12039-12110 | 1 | COMP.MUFFLER | |||
020 | 12737-12110 | 1 | COMP.MUFFLER | |||
070 | 13961-12230 | 1 | GASKET MUFFLER | |||
080 | 13961-91510 | 2 | STUD | |||
090 | 02114-50080 | 2 | NUT | |||
100 | 04512-50080 | 2 | WASHER SPRING | |||
110 | 12033-12720 | 1 | COVER MUFFLER FLANGE | |||
120 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
130 | 12033-12510 | 1 | STAY MUFFLER | |||
140 | 01123-50814 | 2 | BOLT | |||
160 | 04013-50080 | 2 | WASHER PLAIN |
301k0205 / 01A015 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13961-15550 | 2 | TAPPET | |||
020 | 13962-16150 | 1 | CAMSHAFT | |||
030 | 13961-16510 | 1 | GEAR CAMSHAFT | |||
040 | 05811-00416 | 1 | KEY | |||
050 | 13642-16610 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16620 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16630 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16640 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16650 | 1 | SHIM | |||
060 | 13961-55290 | 1 | COMP GEAR GOVERNOR | |||
070 | 13641-55333 | 1 | WASHER | |||
080 | 13641-55342 | 1 | WASHER | |||
090 | 13961-55450 | 1 | SLEEVE GOVERNOR | |||
100 | 13641-55363 | 1 | STOPPER |
301k0205 / 01A011 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13962-01053 | 1 | ASSY CRANKCASE | |||
020 | 13961-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
030 | 13325-94510 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
040 | 13921-91120 | 8 | BOLT | |||
050 | 13428-02110 | 1 | COMP.CYLINDER | |||
060 | 13961-13950 | 1 | GUIDE INLET VALVE | |||
070 | 13961-13960 | 1 | GUIDE EXHAUST VALVE | |||
080 | 13428-39510 | 1 | ASSY WATCH OIL | |||
090 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
100 | 13428-39540 | 1 | CLAMP CORD (1) | |||
110 | 13428-39560 | 1 | CLAMP CORD (1) | |||
120 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
130 | 13425-03110 | 1 | CYLINDER HEAD | |||
140 | 13961-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
150 | 13961-03450 | 6 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
160 | 12031-03450 | 1 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
170 | 13961-33080 | 2 | ASSY PLUG OIL FILLER | |||
180 | 04811-00180 | 2 | RING | |||
190 | 13901-33750 | 2 | PLUG DRAIN | |||
200 | 04724-00120 | 2 | GASKET | |||
210 | 12031-56650 | 1 | STAY SOLENOID | |||
220 | 12031-56710 | 1 | SOLENOID | |||
230 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
240 | 04013-50060 | 2 | WASHER PLAIN | |||
250 | 12031-56800 | 1 | ROD SOLENOID | |||
260 | 12031-56830 | 1 | PIN JOINT | |||
270 | 05511-50108 | 1 | PIN SPLIT | |||
280 | 04012-50030 | 1 | WASHER PLAIN | |||
290 | 12031-56860 | 1 | SPRING |
301k0205 / 01A012 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13961-05013 | 1 | COMP.BREATHER | |||
020 | 13961-13110 | 1 | VALVE INLET | |||
030 | 13961-13910 | 1 | VALVE EXHAUST-EXPORT | |||
040 | 13641-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
050 | 13641-13330 | 2 | RETAINER VALVE SP. | |||
060 | 13268-13450 | 2 | COLLET VALVE SPRING | |||
070 | 12401-13810 | 1 | COVER TAPPET CASE | |||
080 | 12401-13820 | 1 | GASKET | |||
090 | 13801-91130 | 2 | BOLT | |||
100 | 12031-05510 | 1 | PIPE BREATHER |
301k0205 / 01A013 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 12031-11010 | 1 | ASSY CLEANER AIR | |||
020 | 12031-11150 | 1 | BODY AIR CLEANER | |||
030 | 13871-11380 | 1 | PLATE | |||
040 | 13377-11080 | 1 | ASSY ELEMENT | |||
050 | 13862-11320 | 1 | SPONGE AIR CLEANER | |||
060 | 12031-11160 | 1 | COVER AIR CLEANER | |||
070 | 13375-87450 | 1 | LABEL AIR CLEANER | |||
080 | 13376-88280 | 1 | MARK CHOKE | |||
090 | 13965-11510 | 1 | GASKET AIR CLEANER | |||
100 | 13961-92010 | 2 | NUT | |||
110 | 12203-57800 | 1 | ASSY ROD CHOKE | |||
120 | 12203-57810 | 1 | ROD CHOKE | |||
130 | 13661-57820 | 1 | CUSHION CHOKE ROD | |||
140 | 12031-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
150 | 13961-46150 | 1 | FLANGE CARBURETOR | |||
160 | 13961-46160 | 1 | GASKET | |||
170 | 13961-46110 | 1 | GASKET | |||
180 | 13961-91520 | 2 | STUD |
301k0205 / 01A014 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 12033-12110 | 1 | COMP.MUFFLER | |||
020 | 12039-12110 | 1 | COMP.MUFFLER | |||
020 | 12737-12110 | 1 | COMP.MUFFLER | |||
070 | 13961-12230 | 1 | GASKET MUFFLER | |||
080 | 13961-91510 | 2 | STUD | |||
090 | 02114-50080 | 2 | NUT | |||
100 | 04512-50080 | 2 | WASHER SPRING | |||
110 | 12033-12720 | 1 | COVER MUFFLER FLANGE | |||
120 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
130 | 12033-12510 | 1 | STAY MUFFLER | |||
140 | 01123-50814 | 2 | BOLT | |||
160 | 04013-50080 | 2 | WASHER PLAIN |
301k0205 / 01A015 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13961-15550 | 2 | TAPPET | |||
020 | 13962-16150 | 1 | CAMSHAFT | |||
030 | 13961-16510 | 1 | GEAR CAMSHAFT | |||
040 | 05811-00416 | 1 | KEY | |||
050 | 13642-16610 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16620 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16630 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16640 | 1 | SHIM | |||
050 | 13962-16650 | 1 | SHIM | |||
060 | 13961-55290 | 1 | COMP GEAR GOVERNOR | |||
070 | 13641-55333 | 1 | WASHER | |||
080 | 13641-55342 | 1 | WASHER | |||
090 | 13961-55450 | 1 | SLEEVE GOVERNOR | |||
100 | 13641-55363 | 1 | STOPPER |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203