301k0202 / + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12183-01050 | 1 | ASSY COVER CRANKCASE | |||
| 020 | 15109-33640 | 1 | PLUG PIN | |||
| 030 | 12182-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
| 040 | 05012-00818 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
| 050 | 12181-91110 | 8 | BOLT | |||
| 060 | 13921-91120 | 1 | BOLT | |||
| 070 | 12008-02110 | 1 | BLOCK CYLINDER | |||
| 080 | 99999-99999 | 0 | BLANK | |||
| 090 | 12181-03022 | 1 | ASSY CYLINDER HEAD | |||
| 100 | 12181-13950 | 1 | GUIDE INTAKE VALVE | |||
| 110 | 12181-13960 | 1 | GUIDE EXHAUST VALVE | |||
| 120 | 12181-13110 | 1 | VALVE INTAKE | |||
| 130 | 12181-13122 | 1 | VALVE EXHAUST | |||
| 140 | 12181-13570 | 2 | RING VALVE GUIDE | |||
| 150 | 12181-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
| 160 | 12181-13340 | 1 | RETAINER IN-SPRING | |||
| 170 | 12181-13330 | 1 | RETAINER EX-SPRING | |||
| 180 | 15221-13360 | 1 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 190 | 15261-13360 | 1 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 200 | 12181-13150 | 1 | SEAL VALVE STEM | |||
| 210 | 12181-13410 | 2 | WASHER VALVE SPRING | |||
| 220 | 12181-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
| 230 | 12181-94540 | 2 | PIPE KNOCK | |||
| 240 | 12627-03450 | 2 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 250 | 12181-03462 | 2 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 260 | 12181-03472 | 1 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 270 | 01754-50850 | 1 | BOLT FLANGE | |||
| 280 | 12181-03540 | 2 | WASHER HEAD BOLT | |||
| 290 | 13901-33750 | 3 | PLUG DRAIN | |||
| 300 | 04714-00120 | 3 | GASKET | |||
| 310 | 13824-67580 | 1 | CLAMP CORD |
301k0202 / 01A010 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12183-01050 | 1 | ASSY COVER CRANKCASE | |||
| 020 | 15109-33640 | 1 | PLUG PIN | |||
| 030 | 12182-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
| 040 | 05012-00818 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
| 050 | 12181-91110 | 8 | BOLT | |||
| 060 | 13921-91120 | 1 | BOLT | |||
| 070 | 12008-02110 | 1 | BLOCK CYLINDER | |||
| 080 | 99999-99999 | 0 | BLANK | |||
| 090 | 12181-03022 | 1 | ASSY CYLINDER HEAD | |||
| 100 | 12181-13950 | 1 | GUIDE INTAKE VALVE | |||
| 110 | 12181-13960 | 1 | GUIDE EXHAUST VALVE | |||
| 120 | 12181-13110 | 1 | VALVE INTAKE | |||
| 130 | 12181-13122 | 1 | VALVE EXHAUST | |||
| 140 | 12181-13570 | 2 | RING VALVE GUIDE | |||
| 150 | 12181-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
| 160 | 12181-13340 | 1 | RETAINER IN-SPRING | |||
| 170 | 12181-13330 | 1 | RETAINER EX-SPRING | |||
| 180 | 15221-13360 | 1 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 190 | 15261-13360 | 1 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 200 | 12181-13150 | 1 | SEAL VALVE STEM | |||
| 210 | 12181-13410 | 2 | WASHER VALVE SPRING | |||
| 220 | 12181-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
| 230 | 12181-94540 | 2 | PIPE KNOCK | |||
| 240 | 12627-03450 | 2 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 250 | 12181-03462 | 2 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 260 | 12181-03472 | 1 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 270 | 01754-50850 | 1 | BOLT FLANGE | |||
| 280 | 12181-03540 | 2 | WASHER HEAD BOLT | |||
| 290 | 13901-33750 | 3 | PLUG DRAIN | |||
| 300 | 04714-00120 | 3 | GASKET | |||
| 310 | 13824-67580 | 1 | CLAMP CORD |
301k0202 / 01A011 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12182-05010 | 1 | COMP.BREATHER | |||
| 020 | 12182-05510 | 1 | TUBE BREATHER | |||
| 030 | 12056-11010 | 1 | ASSY CLEANER AIR | |||
| 040 | 12563-11050 | 1 | BODY AIR CLEANER | |||
| 050 | 12579-11510 | 1 | GASKET A/C | |||
| 060 | 12182-11080 | 1 | ASSY ELEMENT | |||
| 070 | 12182-11210 | 2 | FILTER SUB | |||
| 080 | 12056-11110 | 1 | COVER AIR CLEANER | |||
| 090 | 12182-11330 | 2 | NUT A/C | |||
| 100 | 01754-50895 | 2 | BOLT FLANGE | |||
| 110 | 12056-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
| 120 | 12182-46143 | 1 | ELBOW INTAKE | |||
| 130 | 12181-46160 | 1 | GASKET INTAKE ELBOW | |||
| 140 | 01123-50848 | 2 | BOLT | |||
| 150 | 12181-46150 | 1 | INSULATOR | |||
| 160 | 12181-46170 | 1 | GASKET INSULATOR | |||
| 170 | 12182-46170 | 1 | GASKET INSULATOR | |||
| 180 | 01518-50818 | 1 | STUD | |||
| 190 | 01518-50820 | 1 | STUD | |||
| 200 | 12203-57800 | 1 | ASSY ROD CHOKE | |||
| 210 | 12203-57810 | 1 | ROD CHOKE | |||
| 220 | 13661-57820 | 1 | CUSHION CHOKE ROD |
301k0202 / 01A012 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12182-14500 | 1 | COMP COVER CYL.HEAD | |||
| 020 | 12182-05550 | 1 | JOINT BREATHER TUBE | |||
| 030 | 12182-14520 | 1 | GASKET HEAD COVER | |||
| 040 | 01202-50625 | 7 | BOLT | |||
| 050 | 12181-15110 | 2 | PUSH ROD | |||
| 060 | 12181-15550 | 2 | TAPPET | |||
| 070 | 12184-16010 | 1 | ASSY CAMSHAFT | |||
| 080 | 12184-16150 | 1 | CAMSHAFT | |||
| 090 | 12184-16500 | 1 | COMP GEAR CAMSHAFT | |||
| 100 | 12184-66300 | 1 | FLY WEIGHT | |||
| 110 | 12621-66320 | 1 | SHAFT FLY WEIGHT | |||
| 120 | 12191-66290 | 1 | PIN DECOMP SPRING | |||
| 130 | 12181-95230 | 1 | KEY WOODRUFF | |||
| 140 | 12184-66270 | 1 | PIN DECOMP | |||
| 150 | 12184-66280 | 1 | SPRING DECOMP | |||
| 160 | 08103-06203 | 1 | BEARING BALL | |||
| 170 | 12181-16620 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16630 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16640 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16650 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16660 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16670 | 1 | SHIM |
301k0202 / 01A013 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12181-14022 | 2 | ASSY ROCKER ARM | |||
| 020 | 12181-14230 | 2 | SCREW ADJUSTING | |||
| 030 | 15261-14240 | 2 | NUT | |||
| 040 | 12181-14060 | 1 | ASSY SHAFT R0CKERARM | |||
| 050 | 44312-16240 | 2 | COLLAR THRUST | |||
| 060 | 04613-00100 | 2 | CIR-CLIP EXTERNAL | |||
| 070 | 12181-94540 | 1 | PIPE KNOCK | |||
| 080 | 05012-00608 | 1 | PIN STRAIGHT |
301k0202 / 01A014 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12181-21850 | 1 | PISTON SET O/S | |||
| 010 | 12181-21862 | 1 | PISTON SET O/S | |||
| 020 | 12181-21110 | 1 | PISTON | |||
| 020 | 12181-21910 | 1 | PISTON | |||
| 020 | 12181-21920 | 1 | PISTON | |||
| 030 | 12181-21052 | 1 | ASSY PISTON RING | |||
| 030 | 12181-21092 | 1 | ASSY PISTON RING | |||
| 030 | 12181-21102 | 1 | ASSY PISTON RING | |||
| 040 | 12181-21310 | 1 | PIN PISTON | |||
| 050 | 12181-21330 | 2 | CLIP PISTON PIN | |||
| 060 | 12181-22010 | 1 | ASSY CONNECTING ROD | |||
| 060 | 12181-22050 | 1 | ASSY CONNECTING ROD | |||
| 060 | 12181-22060 | 1 | ASSY CONNECTING ROD | |||
| 070 | 13961-22140 | 2 | BOLT CONNECTING ROD | |||
| 080 | 12181-22170 | 2 | WASHER ROD BOLT | |||
| 090 | 12008-23010 | 1 | COMP CRANKSHAFT | |||
| 095 | 06311-75015 | 1 | PLUG | |||
| 100 | 12181-95240 | 1 | KEY WOODRUFF | |||
| 110 | 12181-24110 | 1 | GEAR CRANKSHAFT | |||
| 120 | 12181-26440 | 1 | GEAR BALANCER | |||
| 130 | 08103-06306 | 1 | BEARING BALL | |||
| 140 | 08103-06206 | 1 | BEARING BALL | |||
| 150 | 13961-16640 | 2 | SEAL OIL | |||
| 160 | 12183-23250 | 1 | COLLAR CRANKSHAFT | |||
| 170 | 13641-23680 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 13641-23620 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 13641-23630 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 13641-23650 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-23620 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-23630 | 1 | SHIM |
301k0202 / 01A010 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12183-01050 | 1 | ASSY COVER CRANKCASE | |||
| 020 | 15109-33640 | 1 | PLUG PIN | |||
| 030 | 12182-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
| 040 | 05012-00818 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
| 050 | 12181-91110 | 8 | BOLT | |||
| 060 | 13921-91120 | 1 | BOLT | |||
| 070 | 12008-02110 | 1 | BLOCK CYLINDER | |||
| 080 | 99999-99999 | 0 | BLANK | |||
| 090 | 12181-03022 | 1 | ASSY CYLINDER HEAD | |||
| 100 | 12181-13950 | 1 | GUIDE INTAKE VALVE | |||
| 110 | 12181-13960 | 1 | GUIDE EXHAUST VALVE | |||
| 120 | 12181-13110 | 1 | VALVE INTAKE | |||
| 130 | 12181-13122 | 1 | VALVE EXHAUST | |||
| 140 | 12181-13570 | 2 | RING VALVE GUIDE | |||
| 150 | 12181-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
| 160 | 12181-13340 | 1 | RETAINER IN-SPRING | |||
| 170 | 12181-13330 | 1 | RETAINER EX-SPRING | |||
| 180 | 15221-13360 | 1 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 190 | 15261-13360 | 1 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 200 | 12181-13150 | 1 | SEAL VALVE STEM | |||
| 210 | 12181-13410 | 2 | WASHER VALVE SPRING | |||
| 220 | 12181-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
| 230 | 12181-94540 | 2 | PIPE KNOCK | |||
| 240 | 12627-03450 | 2 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 250 | 12181-03462 | 2 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 260 | 12181-03472 | 1 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 270 | 01754-50850 | 1 | BOLT FLANGE | |||
| 280 | 12181-03540 | 2 | WASHER HEAD BOLT | |||
| 290 | 13901-33750 | 3 | PLUG DRAIN | |||
| 300 | 04714-00120 | 3 | GASKET | |||
| 310 | 13824-67580 | 1 | CLAMP CORD |
301k0202 / 01A011 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12182-05010 | 1 | COMP.BREATHER | |||
| 020 | 12182-05510 | 1 | TUBE BREATHER | |||
| 030 | 12056-11010 | 1 | ASSY CLEANER AIR | |||
| 040 | 12563-11050 | 1 | BODY AIR CLEANER | |||
| 050 | 12579-11510 | 1 | GASKET A/C | |||
| 060 | 12182-11080 | 1 | ASSY ELEMENT | |||
| 070 | 12182-11210 | 2 | FILTER SUB | |||
| 080 | 12056-11110 | 1 | COVER AIR CLEANER | |||
| 090 | 12182-11330 | 2 | NUT A/C | |||
| 100 | 01754-50895 | 2 | BOLT FLANGE | |||
| 110 | 12056-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
| 120 | 12182-46143 | 1 | ELBOW INTAKE | |||
| 130 | 12181-46160 | 1 | GASKET INTAKE ELBOW | |||
| 140 | 01123-50848 | 2 | BOLT | |||
| 150 | 12181-46150 | 1 | INSULATOR | |||
| 160 | 12181-46170 | 1 | GASKET INSULATOR | |||
| 170 | 12182-46170 | 1 | GASKET INSULATOR | |||
| 180 | 01518-50818 | 1 | STUD | |||
| 190 | 01518-50820 | 1 | STUD | |||
| 200 | 12203-57800 | 1 | ASSY ROD CHOKE | |||
| 210 | 12203-57810 | 1 | ROD CHOKE | |||
| 220 | 13661-57820 | 1 | CUSHION CHOKE ROD |
301k0202 / 01A012 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12182-14500 | 1 | COMP COVER CYL.HEAD | |||
| 020 | 12182-05550 | 1 | JOINT BREATHER TUBE | |||
| 030 | 12182-14520 | 1 | GASKET HEAD COVER | |||
| 040 | 01202-50625 | 7 | BOLT | |||
| 050 | 12181-15110 | 2 | PUSH ROD | |||
| 060 | 12181-15550 | 2 | TAPPET | |||
| 070 | 12184-16010 | 1 | ASSY CAMSHAFT | |||
| 080 | 12184-16150 | 1 | CAMSHAFT | |||
| 090 | 12184-16500 | 1 | COMP GEAR CAMSHAFT | |||
| 100 | 12184-66300 | 1 | FLY WEIGHT | |||
| 110 | 12621-66320 | 1 | SHAFT FLY WEIGHT | |||
| 120 | 12191-66290 | 1 | PIN DECOMP SPRING | |||
| 130 | 12181-95230 | 1 | KEY WOODRUFF | |||
| 140 | 12184-66270 | 1 | PIN DECOMP | |||
| 150 | 12184-66280 | 1 | SPRING DECOMP | |||
| 160 | 08103-06203 | 1 | BEARING BALL | |||
| 170 | 12181-16620 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16630 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16640 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16650 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16660 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-16670 | 1 | SHIM |
301k0202 / 01A013 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12181-14022 | 2 | ASSY ROCKER ARM | |||
| 020 | 12181-14230 | 2 | SCREW ADJUSTING | |||
| 030 | 15261-14240 | 2 | NUT | |||
| 040 | 12181-14060 | 1 | ASSY SHAFT R0CKERARM | |||
| 050 | 44312-16240 | 2 | COLLAR THRUST | |||
| 060 | 04613-00100 | 2 | CIR-CLIP EXTERNAL | |||
| 070 | 12181-94540 | 1 | PIPE KNOCK | |||
| 080 | 05012-00608 | 1 | PIN STRAIGHT |
301k0202 / 01A014 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12181-21850 | 1 | PISTON SET O/S | |||
| 010 | 12181-21862 | 1 | PISTON SET O/S | |||
| 020 | 12181-21110 | 1 | PISTON | |||
| 020 | 12181-21910 | 1 | PISTON | |||
| 020 | 12181-21920 | 1 | PISTON | |||
| 030 | 12181-21052 | 1 | ASSY PISTON RING | |||
| 030 | 12181-21092 | 1 | ASSY PISTON RING | |||
| 030 | 12181-21102 | 1 | ASSY PISTON RING | |||
| 040 | 12181-21310 | 1 | PIN PISTON | |||
| 050 | 12181-21330 | 2 | CLIP PISTON PIN | |||
| 060 | 12181-22010 | 1 | ASSY CONNECTING ROD | |||
| 060 | 12181-22050 | 1 | ASSY CONNECTING ROD | |||
| 060 | 12181-22060 | 1 | ASSY CONNECTING ROD | |||
| 070 | 13961-22140 | 2 | BOLT CONNECTING ROD | |||
| 080 | 12181-22170 | 2 | WASHER ROD BOLT | |||
| 090 | 12008-23010 | 1 | COMP CRANKSHAFT | |||
| 095 | 06311-75015 | 1 | PLUG | |||
| 100 | 12181-95240 | 1 | KEY WOODRUFF | |||
| 110 | 12181-24110 | 1 | GEAR CRANKSHAFT | |||
| 120 | 12181-26440 | 1 | GEAR BALANCER | |||
| 130 | 08103-06306 | 1 | BEARING BALL | |||
| 140 | 08103-06206 | 1 | BEARING BALL | |||
| 150 | 13961-16640 | 2 | SEAL OIL | |||
| 160 | 12183-23250 | 1 | COLLAR CRANKSHAFT | |||
| 170 | 13641-23680 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 13641-23620 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 13641-23630 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 13641-23650 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-23620 | 1 | SHIM | |||
| 170 | 12181-23630 | 1 | SHIM |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203