301k0139 / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12021-01050 | 1 | ASSY CRANKCASE | |||
| 020 | 12866-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
| 030 | 13921-91110 | 7 | BOLT | |||
| 040 | 13857-39510 | 1 | ASSY WATCH OIL | |||
| 050 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
| 060 | 12896-02110 | 1 | COMP.CYLINDER | |||
| 070 | 13621-13950 | 2 | GUIDE INLET VALVE | |||
| 080 | 13325-94510 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
| 090 | 12896-03110 | 1 | CYLINDER HEAD | |||
| 100 | 13941-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
| 110 | 13941-03450 | 7 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 120 | 13901-33080 | 2 | ASSY PLUG OIL FILLER | |||
| 130 | 04811-00160 | 2 | RING | |||
| 140 | 13901-33750 | 2 | PLUG DRAIN | |||
| 150 | 04724-00120 | 2 | GASKET | |||
| 160 | 13857-69750 | 1 | CLAMP CORD | |||
| 170 | 03027-50508 | 1 | SCREW WITH WASHER |
301k0139 / EIA001 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12021-01050 | 1 | ASSY CRANKCASE | |||
| 020 | 12866-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
| 030 | 13921-91110 | 7 | BOLT | |||
| 040 | 13857-39510 | 1 | ASSY WATCH OIL | |||
| 050 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
| 060 | 12896-02110 | 1 | COMP.CYLINDER | |||
| 070 | 13621-13950 | 2 | GUIDE INLET VALVE | |||
| 080 | 13325-94510 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
| 090 | 12896-03110 | 1 | CYLINDER HEAD | |||
| 100 | 13941-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
| 110 | 13941-03450 | 7 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 120 | 13901-33080 | 2 | ASSY PLUG OIL FILLER | |||
| 130 | 04811-00160 | 2 | RING | |||
| 140 | 13901-33750 | 2 | PLUG DRAIN | |||
| 150 | 04724-00120 | 2 | GASKET | |||
| 160 | 13857-69750 | 1 | CLAMP CORD | |||
| 170 | 03027-50508 | 1 | SCREW WITH WASHER |
301k0139 / EIA002 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 13621-05010 | 1 | ASSY BREATHER | |||
| 020 | 12231-13110 | 1 | VALVE INLET | |||
| 030 | 13952-13120 | 1 | VALVE EXHAUST | |||
| 040 | 13501-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
| 050 | 13241-13360 | 2 | RETAINER VALVE SP. | |||
| 060 | 13268-13450 | 2 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 070 | 12231-13810 | 1 | COVER TAPPET CASE | |||
| 080 | 13621-13820 | 1 | GASKET | |||
| 090 | 13901-91020 | 2 | BOLT | |||
| 100 | 12752-05510 | 1 | PIPE BREATHER | |||
| 110 | 12201-13820 | 1 | GASKET |
301k0139 / EIA003 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12071-11010 | 1 | ASSY CLEANER AIR | |||
| 020 | 12331-11150 | 1 | BODY AIR CLEANER | |||
| 030 | 12866-11380 | 1 | PLATE | |||
| 040 | 12841-11210 | 1 | ELEMENT | |||
| 050 | 12331-11160 | 1 | COVER A/C | |||
| 060 | 12061-88450 | 1 | LABEL A/C | |||
| 070 | 12866-87280 | 1 | LABEL CHOKE | |||
| 080 | 13901-92010 | 2 | NUT | |||
| 090 | 12866-11510 | 1 | GASKET A/C | |||
| 100 | 12071-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
| 110 | 13901-46110 | 3 | GASKET CARBURETTOR | |||
| 120 | 12231-46150 | 1 | FLANGE CARBURETTOR | |||
| 130 | 12361-91510 | 2 | STUD | |||
| 140 | 12361-46150 | 1 | FLANGE CARBURETTOR |
301k0139 / EIA005 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12071-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
| 020 | 13941-44840 | 1 | ASSY VALVE NEEDLE | |||
| 030 | 12866-44180 | 1 | PILOT JET | |||
| 040 | 13941-44210 | 1 | SPRING | |||
| 050 | 13941-44230 | 1 | SCREW IDLE | |||
| 060 | 13932-44220 | 1 | SCREW PILOT | |||
| 070 | 13581-44240 | 1 | SPRING | |||
| 080 | 12233-44330 | 1 | ASSY SHAFT THROTTLE | |||
| 090 | 12896-44320 | 1 | VALVE THROTTLE | |||
| 100 | 13941-44340 | 2 | SCREW | |||
| 110 | 12231-44540 | 1 | ASSY SHAFT CHOKE | |||
| 120 | 13941-44530 | 1 | VALVE CHOKE | |||
| 130 | 13941-44550 | 2 | SCREW | |||
| 140 | 13955-44710 | 1 | ASSY FLOAT | |||
| 150 | 13941-44780 | 1 | PIN FLOAT | |||
| 160 | 12313-44700 | 1 | ASSY BODY CHAMBER | |||
| 170 | 13941-44830 | 1 | SCREW DRAIN | |||
| 180 | 13941-44810 | 1 | SPRING | |||
| 190 | 13941-44750 | 1 | GASKET | |||
| 200 | 12942-44262 | 1 | MAIN JET | |||
| 210 | 13932-44120 | 1 | NOZZLE MAIN | |||
| 220 | 12201-44820 | 1 | BOLT | |||
| 230 | 12307-44280 | 1 | GASKET | |||
| 240 | 13941-44850 | 1 | SEAL |
301k0139 / EIA006 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12361-12012 | 1 | ASSY MUFFLER | |||
| 020 | 12361-12630 | 1 | ASSY COVER | |||
| 030 | 12361-12650 | 1 | COVER MUFFLER FLANGE | |||
| 040 | 12361-12130 | 1 | BAND MUFFLER | |||
| 050 | 01020-50620 | 1 | BOLT | |||
| 060 | 12071-12450 | 1 | COVER MUFFLER | |||
| 070 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
| 080 | 13941-12232 | 1 | GASKET MUFFLER | |||
| 090 | 13951-91550 | 2 | STUD | |||
| 100 | 02114-50080 | 2 | NUT | |||
| 110 | 04512-50080 | 2 | WASHER SPRING |
301k0139 / EIA001 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12021-01050 | 1 | ASSY CRANKCASE | |||
| 020 | 12866-01180 | 1 | GASKET CRANKCASE | |||
| 030 | 13921-91110 | 7 | BOLT | |||
| 040 | 13857-39510 | 1 | ASSY WATCH OIL | |||
| 050 | 01202-50614 | 2 | BOLT | |||
| 060 | 12896-02110 | 1 | COMP.CYLINDER | |||
| 070 | 13621-13950 | 2 | GUIDE INLET VALVE | |||
| 080 | 13325-94510 | 2 | PIN STRAIGHT | |||
| 090 | 12896-03110 | 1 | CYLINDER HEAD | |||
| 100 | 13941-03310 | 1 | GASKET CYLINDER HEAD | |||
| 110 | 13941-03450 | 7 | BOLT CYLINDER HEAD | |||
| 120 | 13901-33080 | 2 | ASSY PLUG OIL FILLER | |||
| 130 | 04811-00160 | 2 | RING | |||
| 140 | 13901-33750 | 2 | PLUG DRAIN | |||
| 150 | 04724-00120 | 2 | GASKET | |||
| 160 | 13857-69750 | 1 | CLAMP CORD | |||
| 170 | 03027-50508 | 1 | SCREW WITH WASHER |
301k0139 / EIA002 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 13621-05010 | 1 | ASSY BREATHER | |||
| 020 | 12231-13110 | 1 | VALVE INLET | |||
| 030 | 13952-13120 | 1 | VALVE EXHAUST | |||
| 040 | 13501-13240 | 2 | SPRING VALVE | |||
| 050 | 13241-13360 | 2 | RETAINER VALVE SP. | |||
| 060 | 13268-13450 | 2 | COLLET VALVE SPRING | |||
| 070 | 12231-13810 | 1 | COVER TAPPET CASE | |||
| 080 | 13621-13820 | 1 | GASKET | |||
| 090 | 13901-91020 | 2 | BOLT | |||
| 100 | 12752-05510 | 1 | PIPE BREATHER | |||
| 110 | 12201-13820 | 1 | GASKET |
301k0139 / EIA003 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12071-11010 | 1 | ASSY CLEANER AIR | |||
| 020 | 12331-11150 | 1 | BODY AIR CLEANER | |||
| 030 | 12866-11380 | 1 | PLATE | |||
| 040 | 12841-11210 | 1 | ELEMENT | |||
| 050 | 12331-11160 | 1 | COVER A/C | |||
| 060 | 12061-88450 | 1 | LABEL A/C | |||
| 070 | 12866-87280 | 1 | LABEL CHOKE | |||
| 080 | 13901-92010 | 2 | NUT | |||
| 090 | 12866-11510 | 1 | GASKET A/C | |||
| 100 | 12071-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
| 110 | 13901-46110 | 3 | GASKET CARBURETTOR | |||
| 120 | 12231-46150 | 1 | FLANGE CARBURETTOR | |||
| 130 | 12361-91510 | 2 | STUD | |||
| 140 | 12361-46150 | 1 | FLANGE CARBURETTOR |
301k0139 / EIA005 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12071-44010 | 1 | ASSY CARBURETTOR | |||
| 020 | 13941-44840 | 1 | ASSY VALVE NEEDLE | |||
| 030 | 12866-44180 | 1 | PILOT JET | |||
| 040 | 13941-44210 | 1 | SPRING | |||
| 050 | 13941-44230 | 1 | SCREW IDLE | |||
| 060 | 13932-44220 | 1 | SCREW PILOT | |||
| 070 | 13581-44240 | 1 | SPRING | |||
| 080 | 12233-44330 | 1 | ASSY SHAFT THROTTLE | |||
| 090 | 12896-44320 | 1 | VALVE THROTTLE | |||
| 100 | 13941-44340 | 2 | SCREW | |||
| 110 | 12231-44540 | 1 | ASSY SHAFT CHOKE | |||
| 120 | 13941-44530 | 1 | VALVE CHOKE | |||
| 130 | 13941-44550 | 2 | SCREW | |||
| 140 | 13955-44710 | 1 | ASSY FLOAT | |||
| 150 | 13941-44780 | 1 | PIN FLOAT | |||
| 160 | 12313-44700 | 1 | ASSY BODY CHAMBER | |||
| 170 | 13941-44830 | 1 | SCREW DRAIN | |||
| 180 | 13941-44810 | 1 | SPRING | |||
| 190 | 13941-44750 | 1 | GASKET | |||
| 200 | 12942-44262 | 1 | MAIN JET | |||
| 210 | 13932-44120 | 1 | NOZZLE MAIN | |||
| 220 | 12201-44820 | 1 | BOLT | |||
| 230 | 12307-44280 | 1 | GASKET | |||
| 240 | 13941-44850 | 1 | SEAL |
301k0139 / EIA006 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 12361-12012 | 1 | ASSY MUFFLER | |||
| 020 | 12361-12630 | 1 | ASSY COVER | |||
| 030 | 12361-12650 | 1 | COVER MUFFLER FLANGE | |||
| 040 | 12361-12130 | 1 | BAND MUFFLER | |||
| 050 | 01020-50620 | 1 | BOLT | |||
| 060 | 12071-12450 | 1 | COVER MUFFLER | |||
| 070 | 01202-50610 | 1 | BOLT | |||
| 080 | 13941-12232 | 1 | GASKET MUFFLER | |||
| 090 | 13951-91550 | 2 | STUD | |||
| 100 | 02114-50080 | 2 | NUT | |||
| 110 | 04512-50080 | 2 | WASHER SPRING |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203