300k0445 / + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46020 | 1 | FRAME CABIN | |||
020 | R2499-46110 | 1 | ROOF | |||
030 | R2499-46120 | 2 | GROMMET | |||
040 | R2499-46130 | 4 | BOLT | |||
050 | R2499-46140 | 4 | WASHER | |||
060 | R2499-46150 | 4 | WASHER | |||
070 | R2499-46160 | 1 | ASSY DOOR LH | |||
080 | R2499-46170 | 1 | ASSY DOOR RH | |||
090 | R2499-46180 | 1 | FRAME DOOR LH | |||
091 | R2499-48110 | 1 | FRAME DOOR RH | |||
100 | R2499-46190 | 1 | LOCK LH | |||
101 | RG508-46140 | 1 | LOCK RH | |||
110 | 69491-46120 | 1 | GRIP | |||
120 | R2499-46220 | 2 | BOLT | |||
130 | R2499-46320 | 1 | GRIP RH | |||
131 | RG508-46150 | 1 | HANDLE | |||
140 | 69443-46840 | 1 | SHIM | |||
150 | RG108-46530 | 4 | BOLT | |||
160 | 69443-80760 | 4 | WASHER | |||
170 | R2499-46280 | 4 | PLUG | |||
180 | R2499-46290 | 1 | GLASS | |||
190 | R2499-46760 | 1 | SEAL RUBBER | |||
200 | R2499-46250 | 1 | SEAL RUBBER | |||
210 | R2499-46330 | 1 | BUFFER | |||
220 | 69443-80560 | 1 | WASHER | |||
230 | R2499-46350 | 1 | NUT | |||
240 | RG508-46130 | 1 | PLUG | |||
250 | R2499-46370 | 1 | BOLT | |||
260 | R2499-46380 | 1 | PANELING DOOR LH | |||
270 | R2499-48150 | 1 | PANELING DOOR RH | |||
280 | R2499-46410 | 1 | SEAL RUBBER | |||
290 | 69449-46390 | 12 | BOLT | |||
300 | R2499-46210 | 2 | HINGE LH | |||
310 | R2499-48120 | 2 | HINGE RH | |||
320 | R2499-46420 | 2 | BUFFER | |||
330 | R2499-46430 | 2 | WASHER | |||
340 | 69443-80040 | 2 | BOLT | |||
350 | 69443-46290 | 2 | PIN LOCK | |||
360 | R2499-46460 | 2 | WASHER | |||
370 | 69729-47510 | 2 | GUIDE | |||
380 | 69729-47520 | 2 | PLATE | |||
390 | 69481-99910 | 1 | KEY |
300k0445 / 01C001 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46020 | 1 | FRAME CABIN | |||
020 | R2499-46110 | 1 | ROOF | |||
030 | R2499-46120 | 2 | GROMMET | |||
040 | R2499-46130 | 4 | BOLT | |||
050 | R2499-46140 | 4 | WASHER | |||
060 | R2499-46150 | 4 | WASHER | |||
070 | R2499-46160 | 1 | ASSY DOOR LH | |||
080 | R2499-46170 | 1 | ASSY DOOR RH | |||
090 | R2499-46180 | 1 | FRAME DOOR LH | |||
091 | R2499-48110 | 1 | FRAME DOOR RH | |||
100 | R2499-46190 | 1 | LOCK LH | |||
101 | RG508-46140 | 1 | LOCK RH | |||
110 | 69491-46120 | 1 | GRIP | |||
120 | R2499-46220 | 2 | BOLT | |||
130 | R2499-46320 | 1 | GRIP RH | |||
131 | RG508-46150 | 1 | HANDLE | |||
140 | 69443-46840 | 1 | SHIM | |||
150 | RG108-46530 | 4 | BOLT | |||
160 | 69443-80760 | 4 | WASHER | |||
170 | R2499-46280 | 4 | PLUG | |||
180 | R2499-46290 | 1 | GLASS | |||
190 | R2499-46760 | 1 | SEAL RUBBER | |||
200 | R2499-46250 | 1 | SEAL RUBBER | |||
210 | R2499-46330 | 1 | BUFFER | |||
220 | 69443-80560 | 1 | WASHER | |||
230 | R2499-46350 | 1 | NUT | |||
240 | RG508-46130 | 1 | PLUG | |||
250 | R2499-46370 | 1 | BOLT | |||
260 | R2499-46380 | 1 | PANELING DOOR LH | |||
270 | R2499-48150 | 1 | PANELING DOOR RH | |||
280 | R2499-46410 | 1 | SEAL RUBBER | |||
290 | 69449-46390 | 12 | BOLT | |||
300 | R2499-46210 | 2 | HINGE LH | |||
310 | R2499-48120 | 2 | HINGE RH | |||
320 | R2499-46420 | 2 | BUFFER | |||
330 | R2499-46430 | 2 | WASHER | |||
340 | 69443-80040 | 2 | BOLT | |||
350 | 69443-46290 | 2 | PIN LOCK | |||
360 | R2499-46460 | 2 | WASHER | |||
370 | 69729-47510 | 2 | GUIDE | |||
380 | 69729-47520 | 2 | PLATE | |||
390 | 69481-99910 | 1 | KEY |
300k0445 / 01C002 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46330 | 1 | BUFFER | |||
020 | R2499-46340 | 1 | ARM WIPER | |||
030 | R2499-47110 | 1 | BLADE WIPER | |||
040 | R2499-47120 | 2 | NOZZLE | |||
050 | RG508-46670 | 2 | PLATE | |||
060 | RG508-46520 | 2 | GASKET | |||
070 | RG508-47310 | 4 | BOLT | |||
080 | R2499-46470 | 1 | SEAL RUBBER | |||
090 | R2499-46480 | 1 | SEAL RUBBER | |||
100 | R2499-47180 | 1 | T-JOINT | |||
110 | R2499-47190 | 1 | STOP VALVE | |||
120 | R2499-47210 | 1 | BRACKET | |||
130 | 69443-80140 | 2 | BOLT | |||
140 | 69443-80780 | 2 | WASHER | |||
150 | 69443-46910 | 1 | TANK WITH PUMP | |||
160 | R2499-47250 | 1 | HARNESS | |||
170 | R2499-47260 | 1 | FUSE BOX | |||
180 | R2499-47270 | 2 | BOLT | |||
190 | 69443-80740 | 2 | WASHER | |||
200 | R2499-47290 | 1 | COVER | |||
210 | RG508-46100 | 2 | ASSY LAMP | |||
220 | 69443-80140 | 2 | BOLT | |||
230 | R2499-47330 | 2 | WASHER | |||
240 | R2499-46940 | 1 | KIT MOTOR WIPER | |||
250 | RG108-46670 | 1 | TUBE | |||
260 | 69443-46810 | 1 | CAP | |||
270 | 69443-46820 | 1 | PUMP |
300k0445 / 01C003 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-47650 | 1 | ASSY HEATING | |||
020 | R2499-47330 | 4 | WASHER | |||
030 | R2499-46650 | 4 | NUT | |||
040 | R2499-47680 | 2 | CLAMP | |||
050 | R2499-47690 | 3 | TUBE | |||
060 | R2499-47690 | 3 | TUBE | |||
070 | R2499-47720 | 2 | AIR FILTER | |||
080 | R2499-47730 | 2 | BRACKET | |||
090 | RG508-47260 | 4 | WASHER | |||
100 | 69449-80310 | 4 | NUT | |||
110 | R2499-47760 | 1 | COVER | |||
120 | R2499-47770 | 1 | COVER LH | |||
130 | R2499-47780 | 1 | COVER RH | |||
140 | R2499-47510 | 19 | BOLT | |||
150 | R2499-47810 | 8 | WASHER | |||
160 | R2499-47830 | 8 | NUT | |||
170 | R2499-47820 | 4 | BOLT | |||
180 | R2499-47840 | 3 | SPONGE | |||
190 | R2499-47850 | 1 | SWITCH | |||
200 | R2499-47860 | 1 | SWITCH | |||
210 | R2499-47870 | 1 | SWITCH | |||
220 | R2499-46870 | 1 | SWITCH | |||
230 | R2499-47880 | 1 | VALVE HEATING | |||
240 | R2499-47890 | 1 | SWITCH | |||
250 | 69481-46790 | 1 | LAMP |
300k0445 / 01C004 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46510 | 1 | WINDOW FRONT | |||
020 | R2499-46310 | 1 | SEAL RUBBER | |||
030 | R2499-46260 | 1 | SEAL RUBBER | |||
040 | R2499-48720 | 2 | SPACER | |||
050 | 69729-47330 | 2 | WASHER | |||
060 | R2499-46500 | 1 | ASSY REAR WINDOW | |||
070 | R2499-46550 | 1 | REAR WINDOW | |||
080 | R2499-46630 | 4 | SEAL RUBBER | |||
090 | R2499-46570 | 2 | CYLINDER | |||
100 | R2499-46580 | 2 | BRACKET | |||
110 | R2499-46590 | 2 | WASHER | |||
120 | R2499-46610 | 2 | SPACER | |||
130 | R2499-46620 | 4 | SEAL RING | |||
140 | 69443-80780 | 2 | WASHER | |||
150 | R2499-48790 | 2 | BOLT | |||
160 | R2499-46650 | 2 | NUT | |||
170 | R2499-46660 | 1 | GRIP | |||
180 | R2499-46670 | 1 | CAP | |||
190 | R2499-46680 | 1 | NUT | |||
200 | R2499-46690 | 1 | WASHER | |||
210 | R2499-46710 | 1 | WASHER | |||
220 | R2499-46720 | 1 | WASHER | |||
230 | R2499-46730 | 2 | NIPPLE | |||
240 | R2499-46740 | 2 | WASHER | |||
250 | R2499-46750 | 2 | WASHER | |||
260 | R2499-48550 | 2 | HINGE | |||
270 | R2499-46770 | 1 | HINGE LH | |||
280 | R2499-46780 | 1 | HINGE RH | |||
290 | 69449-46650 | 4 | CAP | |||
300 | RG508-47210 | 4 | WASHER | |||
310 | R2499-46820 | 4 | PLATE | |||
320 | R2499-46830 | 2 | PLATE | |||
330 | RG508-47220 | 2 | NUT | |||
340 | R2499-46850 | 2 | BOLT | |||
350 | R2499-46030 | 1 | ASSY REAR PLATE | |||
360 | R2499-46860 | 4 | BOLT | |||
370 | R2499-46880 | 1 | CLAMP | |||
380 | R2499-46890 | 2 | BOLT | |||
390 | RG508-47260 | 2 | WASHER | |||
400 | 69449-80310 | 2 | NUT | |||
410 | R2499-46490 | 1 | SEAL | |||
420 | 69729-47950 | 2 | WASHER | |||
430 | R2499-48240 | 2 | PLUG | |||
440 | R2499-48270 | 2 | GRIP | |||
450 | R2499-48280 | 2 | HOLDER | |||
460 | 69443-80150 | 4 | BOLT | |||
470 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
480 | R2499-46050 | 1 | PLATE | |||
490 | R2499-47130 | 1 | PANELING | |||
500 | R2499-46950 | 2 | SIDE WINDOW | |||
510 | R2499-46790 | 1 | SEAL | |||
520 | R2499-46270 | 1 | SEAL | |||
530 | R2499-46970 | 1 | PIN | |||
540 | R2499-46980 | 1 | SPRING | |||
550 | R2499-46990 | 1 | SCREW |
300k0445 / 01C005 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-47970 | 1 | COVER | |||
020 | R2499-48010 | 1 | SEAL RUBBER | |||
030 | R2499-48020 | 2 | SIDE WINDOW REAR | |||
040 | R2499-46810 | 3 | SEAL RUBBER | |||
050 | R2499-46920 | 1 | SEAL RUBBER | |||
060 | R2499-48040 | 1 | REAR WINDOW DOWN | |||
070 | R2499-46840 | 1 | SEAL RUBBER | |||
080 | R2499-46910 | 1 | SEAL RUBBER | |||
090 | R2499-48060 | 1 | BRACKET | |||
100 | R2499-48070 | 1 | SEAL | |||
110 | R2499-48080 | 2 | BOLT | |||
120 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
130 | R2499-46650 | 2 | NUT | |||
140 | RG508-46090 | 2 | WASHER | |||
150 | R2499-46880 | 1 | CLAMP | |||
160 | R2499-48140 | 2 | BOLT | |||
170 | R2499-46740 | 2 | WASHER | |||
180 | 69449-80110 | 4 | NUT | |||
190 | R2499-48170 | 2 | BRACKET | |||
200 | R2499-48180 | 2 | PLAQUE | |||
210 | R2499-48190 | 2 | BOLT | |||
220 | R2499-46740 | 8 | WASHER | |||
230 | R2499-46350 | 4 | NUT | |||
240 | 69749-47220 | 2 | BOLT | |||
250 | 69449-46380 | 2 | SOCKET RUBBER | |||
260 | 69443-80560 | 2 | WASHER | |||
270 | 69449-80310 | 2 | NUT | |||
280 | 69449-46660 | 2 | CAP | |||
290 | R2499-48200 | 1 | ASSY REAR WINDOW | |||
300 | 69443-80040 | 2 | BOLT | |||
310 | R2499-46740 | 4 | WASHER | |||
320 | R2499-46350 | 4 | NUT | |||
330 | 69449-46660 | 8 | CAP | |||
340 | R2499-48330 | 2 | BRACKET | |||
350 | R2499-48140 | 4 | BOLT | |||
360 | R2499-46740 | 4 | WASHER | |||
370 | 69449-80110 | 4 | NUT | |||
380 | 69449-46660 | 4 | CAP | |||
390 | R2499-48340 | 2 | BRACKET | |||
400 | 69443-80150 | 4 | BOLT | |||
410 | 69443-80780 | 8 | WASHER | |||
420 | 69449-80120 | 4 | NUT | |||
430 | 69443-47570 | 8 | CAP | |||
440 | R2499-48380 | 2 | CYLINDER | |||
450 | R2499-48390 | 4 | PIN | |||
460 | 69449-80120 | 4 | NUT | |||
470 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
480 | R2499-48320 | 4 | CAP | |||
490 | R2499-48410 | 2 | BRACKET | |||
500 | 69443-80040 | 4 | BOLT | |||
510 | R2499-46740 | 8 | WASHER | |||
520 | R2499-46350 | 4 | NUT | |||
530 | 69449-46660 | 8 | CAP | |||
540 | R2499-48420 | 4 | BOLT | |||
550 | 69449-80550 | 4 | WASHER | |||
560 | RG508-47170 | 4 | NUT | |||
570 | R2499-48450 | 1 | LAMP LH | |||
580 | R2499-48470 | 1 | LAMP RH | |||
590 | R2499-48460 | 2 | BULB | |||
600 | RG508-46030 | 4 | BOLB | |||
610 | R2499-48480 | 2 | BRACKET | |||
620 | R2499-48490 | 4 | BOLT | |||
630 | 69443-80780 | 8 | WASHER | |||
640 | 69449-80120 | 4 | NUT | |||
650 | 69443-47570 | 4 | CAP | |||
660 | R2499-48520 | 2 | STOPPER DOOR | |||
670 | 69443-80030 | 8 | BOLT | |||
680 | 69443-80560 | 8 | WASHER | |||
690 | R2499-48540 | 2 | BRACKET | |||
700 | R2499-48490 | 4 | BOLT | |||
710 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
720 | R2499-48550 | 2 | HINGE | |||
730 | R2499-46750 | 2 | WASHER | |||
740 | R2499-46740 | 2 | WASHER | |||
750 | R2499-46730 | 2 | NIPPLE | |||
760 | R2499-48490 | 4 | BOLT | |||
770 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
780 | R2499-48580 | 1 | MOTOR WIPER | |||
790 | RG508-47320 | 3 | WASHER | |||
800 | R2499-48610 | 2 | BUSH | |||
810 | RG508-47190 | 2 | WASHER | |||
820 | 69443-80780 | 1 | WASHER | |||
830 | 69449-80220 | 1 | NUT | |||
840 | 69443-47570 | 1 | CAP | |||
850 | R2499-48640 | 1 | ARM WIPER | |||
860 | 69443-80760 | 1 | WASHER | |||
870 | 69449-80110 | 1 | NUT | |||
880 | R2499-48660 | 1 | BLADE WIPER | |||
890 | R2499-48670 | 1 | ADAPTER | |||
900 | R2499-48680 | 1 | ASSY CABLE | |||
910 | R2499-48690 | 1 | BODY | |||
920 | R2499-48710 | 1 | ASSY CABLE RH | |||
930 | R2499-46960 | 1 | ASSY CABLE | |||
940 | RG508-46020 | 3 | GROMMET | |||
950 | RG508-46040 | 2 | GROMMET | |||
960 | 69729-46480 | 1 | GROMMET | |||
970 | R2499-48750 | 1 | CLIP | |||
980 | R2499-48760 | 2 | GROMMET |
300k0445 / 01C001 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46020 | 1 | FRAME CABIN | |||
020 | R2499-46110 | 1 | ROOF | |||
030 | R2499-46120 | 2 | GROMMET | |||
040 | R2499-46130 | 4 | BOLT | |||
050 | R2499-46140 | 4 | WASHER | |||
060 | R2499-46150 | 4 | WASHER | |||
070 | R2499-46160 | 1 | ASSY DOOR LH | |||
080 | R2499-46170 | 1 | ASSY DOOR RH | |||
090 | R2499-46180 | 1 | FRAME DOOR LH | |||
091 | R2499-48110 | 1 | FRAME DOOR RH | |||
100 | R2499-46190 | 1 | LOCK LH | |||
101 | RG508-46140 | 1 | LOCK RH | |||
110 | 69491-46120 | 1 | GRIP | |||
120 | R2499-46220 | 2 | BOLT | |||
130 | R2499-46320 | 1 | GRIP RH | |||
131 | RG508-46150 | 1 | HANDLE | |||
140 | 69443-46840 | 1 | SHIM | |||
150 | RG108-46530 | 4 | BOLT | |||
160 | 69443-80760 | 4 | WASHER | |||
170 | R2499-46280 | 4 | PLUG | |||
180 | R2499-46290 | 1 | GLASS | |||
190 | R2499-46760 | 1 | SEAL RUBBER | |||
200 | R2499-46250 | 1 | SEAL RUBBER | |||
210 | R2499-46330 | 1 | BUFFER | |||
220 | 69443-80560 | 1 | WASHER | |||
230 | R2499-46350 | 1 | NUT | |||
240 | RG508-46130 | 1 | PLUG | |||
250 | R2499-46370 | 1 | BOLT | |||
260 | R2499-46380 | 1 | PANELING DOOR LH | |||
270 | R2499-48150 | 1 | PANELING DOOR RH | |||
280 | R2499-46410 | 1 | SEAL RUBBER | |||
290 | 69449-46390 | 12 | BOLT | |||
300 | R2499-46210 | 2 | HINGE LH | |||
310 | R2499-48120 | 2 | HINGE RH | |||
320 | R2499-46420 | 2 | BUFFER | |||
330 | R2499-46430 | 2 | WASHER | |||
340 | 69443-80040 | 2 | BOLT | |||
350 | 69443-46290 | 2 | PIN LOCK | |||
360 | R2499-46460 | 2 | WASHER | |||
370 | 69729-47510 | 2 | GUIDE | |||
380 | 69729-47520 | 2 | PLATE | |||
390 | 69481-99910 | 1 | KEY |
300k0445 / 01C002 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46330 | 1 | BUFFER | |||
020 | R2499-46340 | 1 | ARM WIPER | |||
030 | R2499-47110 | 1 | BLADE WIPER | |||
040 | R2499-47120 | 2 | NOZZLE | |||
050 | RG508-46670 | 2 | PLATE | |||
060 | RG508-46520 | 2 | GASKET | |||
070 | RG508-47310 | 4 | BOLT | |||
080 | R2499-46470 | 1 | SEAL RUBBER | |||
090 | R2499-46480 | 1 | SEAL RUBBER | |||
100 | R2499-47180 | 1 | T-JOINT | |||
110 | R2499-47190 | 1 | STOP VALVE | |||
120 | R2499-47210 | 1 | BRACKET | |||
130 | 69443-80140 | 2 | BOLT | |||
140 | 69443-80780 | 2 | WASHER | |||
150 | 69443-46910 | 1 | TANK WITH PUMP | |||
160 | R2499-47250 | 1 | HARNESS | |||
170 | R2499-47260 | 1 | FUSE BOX | |||
180 | R2499-47270 | 2 | BOLT | |||
190 | 69443-80740 | 2 | WASHER | |||
200 | R2499-47290 | 1 | COVER | |||
210 | RG508-46100 | 2 | ASSY LAMP | |||
220 | 69443-80140 | 2 | BOLT | |||
230 | R2499-47330 | 2 | WASHER | |||
240 | R2499-46940 | 1 | KIT MOTOR WIPER | |||
250 | RG108-46670 | 1 | TUBE | |||
260 | 69443-46810 | 1 | CAP | |||
270 | 69443-46820 | 1 | PUMP |
300k0445 / 01C003 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-47650 | 1 | ASSY HEATING | |||
020 | R2499-47330 | 4 | WASHER | |||
030 | R2499-46650 | 4 | NUT | |||
040 | R2499-47680 | 2 | CLAMP | |||
050 | R2499-47690 | 3 | TUBE | |||
060 | R2499-47690 | 3 | TUBE | |||
070 | R2499-47720 | 2 | AIR FILTER | |||
080 | R2499-47730 | 2 | BRACKET | |||
090 | RG508-47260 | 4 | WASHER | |||
100 | 69449-80310 | 4 | NUT | |||
110 | R2499-47760 | 1 | COVER | |||
120 | R2499-47770 | 1 | COVER LH | |||
130 | R2499-47780 | 1 | COVER RH | |||
140 | R2499-47510 | 19 | BOLT | |||
150 | R2499-47810 | 8 | WASHER | |||
160 | R2499-47830 | 8 | NUT | |||
170 | R2499-47820 | 4 | BOLT | |||
180 | R2499-47840 | 3 | SPONGE | |||
190 | R2499-47850 | 1 | SWITCH | |||
200 | R2499-47860 | 1 | SWITCH | |||
210 | R2499-47870 | 1 | SWITCH | |||
220 | R2499-46870 | 1 | SWITCH | |||
230 | R2499-47880 | 1 | VALVE HEATING | |||
240 | R2499-47890 | 1 | SWITCH | |||
250 | 69481-46790 | 1 | LAMP |
300k0445 / 01C004 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-46510 | 1 | WINDOW FRONT | |||
020 | R2499-46310 | 1 | SEAL RUBBER | |||
030 | R2499-46260 | 1 | SEAL RUBBER | |||
040 | R2499-48720 | 2 | SPACER | |||
050 | 69729-47330 | 2 | WASHER | |||
060 | R2499-46500 | 1 | ASSY REAR WINDOW | |||
070 | R2499-46550 | 1 | REAR WINDOW | |||
080 | R2499-46630 | 4 | SEAL RUBBER | |||
090 | R2499-46570 | 2 | CYLINDER | |||
100 | R2499-46580 | 2 | BRACKET | |||
110 | R2499-46590 | 2 | WASHER | |||
120 | R2499-46610 | 2 | SPACER | |||
130 | R2499-46620 | 4 | SEAL RING | |||
140 | 69443-80780 | 2 | WASHER | |||
150 | R2499-48790 | 2 | BOLT | |||
160 | R2499-46650 | 2 | NUT | |||
170 | R2499-46660 | 1 | GRIP | |||
180 | R2499-46670 | 1 | CAP | |||
190 | R2499-46680 | 1 | NUT | |||
200 | R2499-46690 | 1 | WASHER | |||
210 | R2499-46710 | 1 | WASHER | |||
220 | R2499-46720 | 1 | WASHER | |||
230 | R2499-46730 | 2 | NIPPLE | |||
240 | R2499-46740 | 2 | WASHER | |||
250 | R2499-46750 | 2 | WASHER | |||
260 | R2499-48550 | 2 | HINGE | |||
270 | R2499-46770 | 1 | HINGE LH | |||
280 | R2499-46780 | 1 | HINGE RH | |||
290 | 69449-46650 | 4 | CAP | |||
300 | RG508-47210 | 4 | WASHER | |||
310 | R2499-46820 | 4 | PLATE | |||
320 | R2499-46830 | 2 | PLATE | |||
330 | RG508-47220 | 2 | NUT | |||
340 | R2499-46850 | 2 | BOLT | |||
350 | R2499-46030 | 1 | ASSY REAR PLATE | |||
360 | R2499-46860 | 4 | BOLT | |||
370 | R2499-46880 | 1 | CLAMP | |||
380 | R2499-46890 | 2 | BOLT | |||
390 | RG508-47260 | 2 | WASHER | |||
400 | 69449-80310 | 2 | NUT | |||
410 | R2499-46490 | 1 | SEAL | |||
420 | 69729-47950 | 2 | WASHER | |||
430 | R2499-48240 | 2 | PLUG | |||
440 | R2499-48270 | 2 | GRIP | |||
450 | R2499-48280 | 2 | HOLDER | |||
460 | 69443-80150 | 4 | BOLT | |||
470 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
480 | R2499-46050 | 1 | PLATE | |||
490 | R2499-47130 | 1 | PANELING | |||
500 | R2499-46950 | 2 | SIDE WINDOW | |||
510 | R2499-46790 | 1 | SEAL | |||
520 | R2499-46270 | 1 | SEAL | |||
530 | R2499-46970 | 1 | PIN | |||
540 | R2499-46980 | 1 | SPRING | |||
550 | R2499-46990 | 1 | SCREW |
300k0445 / 01C005 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | R2499-47970 | 1 | COVER | |||
020 | R2499-48010 | 1 | SEAL RUBBER | |||
030 | R2499-48020 | 2 | SIDE WINDOW REAR | |||
040 | R2499-46810 | 3 | SEAL RUBBER | |||
050 | R2499-46920 | 1 | SEAL RUBBER | |||
060 | R2499-48040 | 1 | REAR WINDOW DOWN | |||
070 | R2499-46840 | 1 | SEAL RUBBER | |||
080 | R2499-46910 | 1 | SEAL RUBBER | |||
090 | R2499-48060 | 1 | BRACKET | |||
100 | R2499-48070 | 1 | SEAL | |||
110 | R2499-48080 | 2 | BOLT | |||
120 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
130 | R2499-46650 | 2 | NUT | |||
140 | RG508-46090 | 2 | WASHER | |||
150 | R2499-46880 | 1 | CLAMP | |||
160 | R2499-48140 | 2 | BOLT | |||
170 | R2499-46740 | 2 | WASHER | |||
180 | 69449-80110 | 4 | NUT | |||
190 | R2499-48170 | 2 | BRACKET | |||
200 | R2499-48180 | 2 | PLAQUE | |||
210 | R2499-48190 | 2 | BOLT | |||
220 | R2499-46740 | 8 | WASHER | |||
230 | R2499-46350 | 4 | NUT | |||
240 | 69749-47220 | 2 | BOLT | |||
250 | 69449-46380 | 2 | SOCKET RUBBER | |||
260 | 69443-80560 | 2 | WASHER | |||
270 | 69449-80310 | 2 | NUT | |||
280 | 69449-46660 | 2 | CAP | |||
290 | R2499-48200 | 1 | ASSY REAR WINDOW | |||
300 | 69443-80040 | 2 | BOLT | |||
310 | R2499-46740 | 4 | WASHER | |||
320 | R2499-46350 | 4 | NUT | |||
330 | 69449-46660 | 8 | CAP | |||
340 | R2499-48330 | 2 | BRACKET | |||
350 | R2499-48140 | 4 | BOLT | |||
360 | R2499-46740 | 4 | WASHER | |||
370 | 69449-80110 | 4 | NUT | |||
380 | 69449-46660 | 4 | CAP | |||
390 | R2499-48340 | 2 | BRACKET | |||
400 | 69443-80150 | 4 | BOLT | |||
410 | 69443-80780 | 8 | WASHER | |||
420 | 69449-80120 | 4 | NUT | |||
430 | 69443-47570 | 8 | CAP | |||
440 | R2499-48380 | 2 | CYLINDER | |||
450 | R2499-48390 | 4 | PIN | |||
460 | 69449-80120 | 4 | NUT | |||
470 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
480 | R2499-48320 | 4 | CAP | |||
490 | R2499-48410 | 2 | BRACKET | |||
500 | 69443-80040 | 4 | BOLT | |||
510 | R2499-46740 | 8 | WASHER | |||
520 | R2499-46350 | 4 | NUT | |||
530 | 69449-46660 | 8 | CAP | |||
540 | R2499-48420 | 4 | BOLT | |||
550 | 69449-80550 | 4 | WASHER | |||
560 | RG508-47170 | 4 | NUT | |||
570 | R2499-48450 | 1 | LAMP LH | |||
580 | R2499-48470 | 1 | LAMP RH | |||
590 | R2499-48460 | 2 | BULB | |||
600 | RG508-46030 | 4 | BOLB | |||
610 | R2499-48480 | 2 | BRACKET | |||
620 | R2499-48490 | 4 | BOLT | |||
630 | 69443-80780 | 8 | WASHER | |||
640 | 69449-80120 | 4 | NUT | |||
650 | 69443-47570 | 4 | CAP | |||
660 | R2499-48520 | 2 | STOPPER DOOR | |||
670 | 69443-80030 | 8 | BOLT | |||
680 | 69443-80560 | 8 | WASHER | |||
690 | R2499-48540 | 2 | BRACKET | |||
700 | R2499-48490 | 4 | BOLT | |||
710 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
720 | R2499-48550 | 2 | HINGE | |||
730 | R2499-46750 | 2 | WASHER | |||
740 | R2499-46740 | 2 | WASHER | |||
750 | R2499-46730 | 2 | NIPPLE | |||
760 | R2499-48490 | 4 | BOLT | |||
770 | 69443-80780 | 4 | WASHER | |||
780 | R2499-48580 | 1 | MOTOR WIPER | |||
790 | RG508-47320 | 3 | WASHER | |||
800 | R2499-48610 | 2 | BUSH | |||
810 | RG508-47190 | 2 | WASHER | |||
820 | 69443-80780 | 1 | WASHER | |||
830 | 69449-80220 | 1 | NUT | |||
840 | 69443-47570 | 1 | CAP | |||
850 | R2499-48640 | 1 | ARM WIPER | |||
860 | 69443-80760 | 1 | WASHER | |||
870 | 69449-80110 | 1 | NUT | |||
880 | R2499-48660 | 1 | BLADE WIPER | |||
890 | R2499-48670 | 1 | ADAPTER | |||
900 | R2499-48680 | 1 | ASSY CABLE | |||
910 | R2499-48690 | 1 | BODY | |||
920 | R2499-48710 | 1 | ASSY CABLE RH | |||
930 | R2499-46960 | 1 | ASSY CABLE | |||
940 | RG508-46020 | 3 | GROMMET | |||
950 | RG508-46040 | 2 | GROMMET | |||
960 | 69729-46480 | 1 | GROMMET | |||
970 | R2499-48750 | 1 | CLIP | |||
980 | R2499-48760 | 2 | GROMMET |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203