300k0257 / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10057 | 1 | REAR PART | |||
| 020 | 00381-20002 | 2 | STABILISER | |||
| 030 | 00381-20003 | 2 | SHOE | |||
| 040 | 00566-10007 | 2 | CYLINDER | |||
| 050 | 00383-10051 | 2 | GUIDE | |||
| 060 | 00356-00007 | 1 | COVER | |||
| 070 | 00375-00001 | 2 | SHAFT | |||
| 080 | 00375-00000 | 2 | SHAFT | |||
| 090 | 00409-20014 | 2 | SHAFT | |||
| 100 | 00383-10062 | 1 | SUPPORT | |||
| 110 | 00363-00003 | 1 | HOOD | |||
| 140 | 00467-00000 | 2 | RING | |||
| 150 | 00413-10002 | 1 | ROPE | |||
| 160 | 00514-40002 | 1 | RUBBER | |||
| 170 | 00328-00007 | 1 | COVER | |||
| 180 | 00439-04003 | 4 | SCREW | |||
| 190 | 00438-04003 | 3 | SCREW | |||
| 200 | 00448-20003 | 8 | WASHER | |||
| 210 | 00441-00004 | 4 | NUT | |||
| 220 | 00460-00002 | 2 | PIN | |||
| 230 | 00429-14004 | 2 | SCREW | |||
| 240 | 00445-10004 | 2 | NUT | |||
| 250 | 00457-00004 | 2 | PIN | |||
| 260 | 00438-05005 | 4 | SCREW | |||
| 270 | 00448-20005 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00441-00005 | 4 | NUT | |||
| 290 | 00450-20003 | 3 | WASHER | |||
| 300 | 00445-10003 | 3 | NUT | |||
| 310 | 00438-01003 | 8 | SCREW | |||
| 320 | 00438-04004 | 4 | SCREW | |||
| 330 | 00448-20004 | 4 | WASHER | |||
| 340 | 00407-00001 | 1 | HOOK |
300k0257 / 01I001 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10057 | 1 | REAR PART | |||
| 020 | 00381-20002 | 2 | STABILISER | |||
| 030 | 00381-20003 | 2 | SHOE | |||
| 040 | 00566-10007 | 2 | CYLINDER | |||
| 050 | 00383-10051 | 2 | GUIDE | |||
| 060 | 00356-00007 | 1 | COVER | |||
| 070 | 00375-00001 | 2 | SHAFT | |||
| 080 | 00375-00000 | 2 | SHAFT | |||
| 090 | 00409-20014 | 2 | SHAFT | |||
| 100 | 00383-10062 | 1 | SUPPORT | |||
| 110 | 00363-00003 | 1 | HOOD | |||
| 140 | 00467-00000 | 2 | RING | |||
| 150 | 00413-10002 | 1 | ROPE | |||
| 160 | 00514-40002 | 1 | RUBBER | |||
| 170 | 00328-00007 | 1 | COVER | |||
| 180 | 00439-04003 | 4 | SCREW | |||
| 190 | 00438-04003 | 3 | SCREW | |||
| 200 | 00448-20003 | 8 | WASHER | |||
| 210 | 00441-00004 | 4 | NUT | |||
| 220 | 00460-00002 | 2 | PIN | |||
| 230 | 00429-14004 | 2 | SCREW | |||
| 240 | 00445-10004 | 2 | NUT | |||
| 250 | 00457-00004 | 2 | PIN | |||
| 260 | 00438-05005 | 4 | SCREW | |||
| 270 | 00448-20005 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00441-00005 | 4 | NUT | |||
| 290 | 00450-20003 | 3 | WASHER | |||
| 300 | 00445-10003 | 3 | NUT | |||
| 310 | 00438-01003 | 8 | SCREW | |||
| 320 | 00438-04004 | 4 | SCREW | |||
| 330 | 00448-20004 | 4 | WASHER | |||
| 340 | 00407-00001 | 1 | HOOK |
300k0257 / 01I002 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10058 | 1 | SIDESHIFT PART | |||
| 020 | 00381-10059 | 1 | SLEWING PART | |||
| 030 | 00399-00000 | 1 | SHAFT | |||
| 040 | 00500-00001 | 2 | BALL JOINT | |||
| 050 | 00390-00000 | 1 | BEARING | |||
| 060 | 00409-10009 | 2 | SHAFT | |||
| 070 | 00459-00009 | 2 | BUSHING | |||
| 080 | 00562-10002 | 1 | SHAFT | |||
| 090 | 00401-10006 | 2 | BEARIANG | |||
| 100 | 00459-00006 | 8 | BUSHING | |||
| 110 | 00566-10008 | 2 | CYLINDER | |||
| 120 | 00330-00000 | 2 | GUIDE | |||
| 130 | 00329-00000 | 2 | GUIDE | |||
| 140 | 00383-10052 | 2 | THRUST | |||
| 150 | 00514-20007 | 2 | SILENT BLOK | |||
| 160 | 00567-20001 | 4 | CYLINDER | |||
| 170 | 00401-10005 | 1 | FLANGE | |||
| 180 | 00387-00000 | 1 | WASHER | |||
| 190 | 00363-00002 | 2 | HOOD | |||
| 200 | 00558-00003 | 8 | NIPPLE | |||
| 210 | 00429-04004 | 3 | SCREW | |||
| 220 | 00438-05005 | 9 | SCREW | |||
| 230 | 00438-08005 | 4 | SCREW | |||
| 240 | 00438-05006 | 2 | SCREW | |||
| 250 | 00438-10010 | 2 | SCREW | |||
| 260 | 00448-10005 | 26 | WASHER | |||
| 270 | 00448-10006 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00448-10010 | 4 | WASHER | |||
| 290 | 00445-10006 | 2 | NUT | |||
| 300 | 00441-00012 | 4 | WASHER | |||
| 310 | 00442-00012 | 4 | NUT | |||
| 320 | 00438-02003 | 8 | SCREW | |||
| 330 | 00448-20003 | 8 | WASHER | |||
| 340 | 00401-10020 | 1 | FLANGE | |||
| 350 | 00387-00008 | 1 | WASHER | |||
| 360 | 00562-10042 | 1 | BUSHING | |||
| 370 | 00441-00012 | 1 | NUT | |||
| 380 | 00448-10012 | 1 | WASHER | |||
| 390 | 00438-21112 | 1 | SCREW |
300k0257 / 01I003 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10060 | 1 | BOOM | |||
| 020 | 00381-10061 | 1 | ARM | |||
| 030 | 00381-10063 | 1 | ROD | |||
| 040 | 00381-10064 | 1 | ROD | |||
| 050 | 00381-10062 | 1 | ROD | |||
| 060 | 00566-10009 | 1 | CYLINDER | |||
| 070 | 00566-10010 | 1 | CYLINDER | |||
| 080 | 00566-10011 | 1 | BUSHING | |||
| 090 | 00356-00010 | 2 | SUPPORT | |||
| 100 | 00409-10010 | 1 | SHAFT | |||
| 110 | 00459-00006 | 10 | BUSHING | |||
| 120 | 00409-10012 | 2 | SHAFT | |||
| 130 | 00459-00009 | 2 | BUSHING | |||
| 140 | 00409-20015 | 1 | SHAFT | |||
| 150 | 00409-10011 | 1 | SHAFT | |||
| 160 | 00409-20017 | 1 | SHAFT | |||
| 170 | 00409-20016 | 1 | SHAFT | |||
| 180 | 00459-00007 | 4 | BUSHING | |||
| 190 | 00459-00008 | 2 | BUSHING | |||
| 200 | 00409-20018 | 3 | SHAFT | |||
| 210 | 00469-10006 | 2 | COLLAR | |||
| 220 | 00409-20021 | 1 | SHAFT | |||
| 230 | 00459-00013 | 2 | BUSHING | |||
| 240 | 00459-00014 | 2 | BUSHING | |||
| 250 | 00558-00003 | 12 | NIPPLE | |||
| 260 | 00429-14005 | 4 | SCREW | |||
| 270 | 00438-05006 | 11 | SCREW | |||
| 280 | 00448-10006 | 14 | WASHER | |||
| 290 | 00448-20006 | 4 | WASHER | |||
| 300 | 00445-10005 | 4 | NUT |
300k0257 / 01I004 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00593-10013 | 1 | BODY | |||
| 002 | 00593-10014 | 1 | BODY | |||
| 003 | 00593-10009 | 1 | BODY | |||
| 004 | 00593-10015 | 1 | BODY | |||
| 005 | 00593-10016 | 1 | BODY | |||
| 006 | 00593-10017 | 1 | BODY | |||
| 007 | 00594-10012 | 1 | ROD | |||
| 008 | 00594-10013 | 1 | ROD | |||
| 009 | 00594-10009 | 1 | ROD | |||
| 010 | 00594-10014 | 1 | ROD | |||
| 011 | 00594-10015 | 1 | ROD | |||
| 012 | 00594-10016 | 1 | ROD | |||
| 013 | 00597-10009 | 1 | PISTON | |||
| 014 | 00597-10010 | 1 | PISTON | |||
| 015 | 00597-10006 | 1 | PISTON | |||
| 016 | 00597-10011 | 1 | PISTON | |||
| 017 | 00597-10007 | 1 | PISTON | |||
| 018 | 00597-20009 | 1 | HEAD | |||
| 019 | 00597-20006 | 1 | HEAD | |||
| 020 | 00597-20010 | 1 | HEAD | |||
| 021 | 00597-20007 | 1 | HEAD | |||
| 022 | 00624-10011 | 1 | SEALKIT | |||
| 023 | 00624-10012 | 1 | SEAL KIT | |||
| 024 | 00624-10009 | 1 | SEAL KIT | |||
| 025 | 00624-10013 | 1 | SEAL KIT | |||
| 026 | 00624-10010 | 1 | SEAL KIT |
300k0257 / 01I00501 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00536-01009 | 1 | OUTLET ELEMENT | |||
| 002 | 00536-01004 | 3 | ELEMENT | |||
| 003 | 00536-01005 | 3 | ELEMENT | |||
| 004 | 00536-01010 | 1 | ELEMENT D'ENTREE | |||
| 005 | 00536-01007 | 1 | ELEMENT DE ROTATION | |||
| 006 | 00624-20015 | 8 | SEAL KIT | |||
| 007 | 00624-30032 | 1 | FAST KIT | |||
| 008 | 00624-30024 | 1 | CONTROL | |||
| 009 | 00624-30025 | 3 | CONTROL | |||
| 010 | 00624-30026 | 3 | CONTROL | |||
| 016 | 00527-10002 | 2 | LEVER | |||
| 017 | 00527-10003 | 3 | LEVER | |||
| 018 | 00527-30000 | 2 | BALL | |||
| 019 | 00527-30001 | 3 | HANDLE | |||
| 020 | 00624-30029 | 2 | NUT | |||
| 021 | 00504-95001 | 2 | BELLOWS | |||
| 022 | 00504-95002 | 3 | BELLOWS | |||
| 023 | 00624-30030 | 2 | FLANGE | |||
| 024 | 00500-10000 | 4 | BALL JOINT | |||
| 025 | 00463-10010 | 2 | RING | |||
| 026 | 00624-30031 | 3 | ROCKARM | |||
| 041 | 00562-10001 | 1 | SUPPORT | |||
| 042 | 00457-00005 | 1 | PIN | |||
| 043 | 00527-10001 | 1 | LEVER | |||
| 044 | 00536-01008 | 1 | HAMMER VALVE |
300k0257 / 01I001 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10057 | 1 | REAR PART | |||
| 020 | 00381-20002 | 2 | STABILISER | |||
| 030 | 00381-20003 | 2 | SHOE | |||
| 040 | 00566-10007 | 2 | CYLINDER | |||
| 050 | 00383-10051 | 2 | GUIDE | |||
| 060 | 00356-00007 | 1 | COVER | |||
| 070 | 00375-00001 | 2 | SHAFT | |||
| 080 | 00375-00000 | 2 | SHAFT | |||
| 090 | 00409-20014 | 2 | SHAFT | |||
| 100 | 00383-10062 | 1 | SUPPORT | |||
| 110 | 00363-00003 | 1 | HOOD | |||
| 140 | 00467-00000 | 2 | RING | |||
| 150 | 00413-10002 | 1 | ROPE | |||
| 160 | 00514-40002 | 1 | RUBBER | |||
| 170 | 00328-00007 | 1 | COVER | |||
| 180 | 00439-04003 | 4 | SCREW | |||
| 190 | 00438-04003 | 3 | SCREW | |||
| 200 | 00448-20003 | 8 | WASHER | |||
| 210 | 00441-00004 | 4 | NUT | |||
| 220 | 00460-00002 | 2 | PIN | |||
| 230 | 00429-14004 | 2 | SCREW | |||
| 240 | 00445-10004 | 2 | NUT | |||
| 250 | 00457-00004 | 2 | PIN | |||
| 260 | 00438-05005 | 4 | SCREW | |||
| 270 | 00448-20005 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00441-00005 | 4 | NUT | |||
| 290 | 00450-20003 | 3 | WASHER | |||
| 300 | 00445-10003 | 3 | NUT | |||
| 310 | 00438-01003 | 8 | SCREW | |||
| 320 | 00438-04004 | 4 | SCREW | |||
| 330 | 00448-20004 | 4 | WASHER | |||
| 340 | 00407-00001 | 1 | HOOK |
300k0257 / 01I002 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10058 | 1 | SIDESHIFT PART | |||
| 020 | 00381-10059 | 1 | SLEWING PART | |||
| 030 | 00399-00000 | 1 | SHAFT | |||
| 040 | 00500-00001 | 2 | BALL JOINT | |||
| 050 | 00390-00000 | 1 | BEARING | |||
| 060 | 00409-10009 | 2 | SHAFT | |||
| 070 | 00459-00009 | 2 | BUSHING | |||
| 080 | 00562-10002 | 1 | SHAFT | |||
| 090 | 00401-10006 | 2 | BEARIANG | |||
| 100 | 00459-00006 | 8 | BUSHING | |||
| 110 | 00566-10008 | 2 | CYLINDER | |||
| 120 | 00330-00000 | 2 | GUIDE | |||
| 130 | 00329-00000 | 2 | GUIDE | |||
| 140 | 00383-10052 | 2 | THRUST | |||
| 150 | 00514-20007 | 2 | SILENT BLOK | |||
| 160 | 00567-20001 | 4 | CYLINDER | |||
| 170 | 00401-10005 | 1 | FLANGE | |||
| 180 | 00387-00000 | 1 | WASHER | |||
| 190 | 00363-00002 | 2 | HOOD | |||
| 200 | 00558-00003 | 8 | NIPPLE | |||
| 210 | 00429-04004 | 3 | SCREW | |||
| 220 | 00438-05005 | 9 | SCREW | |||
| 230 | 00438-08005 | 4 | SCREW | |||
| 240 | 00438-05006 | 2 | SCREW | |||
| 250 | 00438-10010 | 2 | SCREW | |||
| 260 | 00448-10005 | 26 | WASHER | |||
| 270 | 00448-10006 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00448-10010 | 4 | WASHER | |||
| 290 | 00445-10006 | 2 | NUT | |||
| 300 | 00441-00012 | 4 | WASHER | |||
| 310 | 00442-00012 | 4 | NUT | |||
| 320 | 00438-02003 | 8 | SCREW | |||
| 330 | 00448-20003 | 8 | WASHER | |||
| 340 | 00401-10020 | 1 | FLANGE | |||
| 350 | 00387-00008 | 1 | WASHER | |||
| 360 | 00562-10042 | 1 | BUSHING | |||
| 370 | 00441-00012 | 1 | NUT | |||
| 380 | 00448-10012 | 1 | WASHER | |||
| 390 | 00438-21112 | 1 | SCREW |
300k0257 / 01I003 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00381-10060 | 1 | BOOM | |||
| 020 | 00381-10061 | 1 | ARM | |||
| 030 | 00381-10063 | 1 | ROD | |||
| 040 | 00381-10064 | 1 | ROD | |||
| 050 | 00381-10062 | 1 | ROD | |||
| 060 | 00566-10009 | 1 | CYLINDER | |||
| 070 | 00566-10010 | 1 | CYLINDER | |||
| 080 | 00566-10011 | 1 | BUSHING | |||
| 090 | 00356-00010 | 2 | SUPPORT | |||
| 100 | 00409-10010 | 1 | SHAFT | |||
| 110 | 00459-00006 | 10 | BUSHING | |||
| 120 | 00409-10012 | 2 | SHAFT | |||
| 130 | 00459-00009 | 2 | BUSHING | |||
| 140 | 00409-20015 | 1 | SHAFT | |||
| 150 | 00409-10011 | 1 | SHAFT | |||
| 160 | 00409-20017 | 1 | SHAFT | |||
| 170 | 00409-20016 | 1 | SHAFT | |||
| 180 | 00459-00007 | 4 | BUSHING | |||
| 190 | 00459-00008 | 2 | BUSHING | |||
| 200 | 00409-20018 | 3 | SHAFT | |||
| 210 | 00469-10006 | 2 | COLLAR | |||
| 220 | 00409-20021 | 1 | SHAFT | |||
| 230 | 00459-00013 | 2 | BUSHING | |||
| 240 | 00459-00014 | 2 | BUSHING | |||
| 250 | 00558-00003 | 12 | NIPPLE | |||
| 260 | 00429-14005 | 4 | SCREW | |||
| 270 | 00438-05006 | 11 | SCREW | |||
| 280 | 00448-10006 | 14 | WASHER | |||
| 290 | 00448-20006 | 4 | WASHER | |||
| 300 | 00445-10005 | 4 | NUT |
300k0257 / 01I004 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00593-10013 | 1 | BODY | |||
| 002 | 00593-10014 | 1 | BODY | |||
| 003 | 00593-10009 | 1 | BODY | |||
| 004 | 00593-10015 | 1 | BODY | |||
| 005 | 00593-10016 | 1 | BODY | |||
| 006 | 00593-10017 | 1 | BODY | |||
| 007 | 00594-10012 | 1 | ROD | |||
| 008 | 00594-10013 | 1 | ROD | |||
| 009 | 00594-10009 | 1 | ROD | |||
| 010 | 00594-10014 | 1 | ROD | |||
| 011 | 00594-10015 | 1 | ROD | |||
| 012 | 00594-10016 | 1 | ROD | |||
| 013 | 00597-10009 | 1 | PISTON | |||
| 014 | 00597-10010 | 1 | PISTON | |||
| 015 | 00597-10006 | 1 | PISTON | |||
| 016 | 00597-10011 | 1 | PISTON | |||
| 017 | 00597-10007 | 1 | PISTON | |||
| 018 | 00597-20009 | 1 | HEAD | |||
| 019 | 00597-20006 | 1 | HEAD | |||
| 020 | 00597-20010 | 1 | HEAD | |||
| 021 | 00597-20007 | 1 | HEAD | |||
| 022 | 00624-10011 | 1 | SEALKIT | |||
| 023 | 00624-10012 | 1 | SEAL KIT | |||
| 024 | 00624-10009 | 1 | SEAL KIT | |||
| 025 | 00624-10013 | 1 | SEAL KIT | |||
| 026 | 00624-10010 | 1 | SEAL KIT |
300k0257 / 01I00501 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00536-01009 | 1 | OUTLET ELEMENT | |||
| 002 | 00536-01004 | 3 | ELEMENT | |||
| 003 | 00536-01005 | 3 | ELEMENT | |||
| 004 | 00536-01010 | 1 | ELEMENT D'ENTREE | |||
| 005 | 00536-01007 | 1 | ELEMENT DE ROTATION | |||
| 006 | 00624-20015 | 8 | SEAL KIT | |||
| 007 | 00624-30032 | 1 | FAST KIT | |||
| 008 | 00624-30024 | 1 | CONTROL | |||
| 009 | 00624-30025 | 3 | CONTROL | |||
| 010 | 00624-30026 | 3 | CONTROL | |||
| 016 | 00527-10002 | 2 | LEVER | |||
| 017 | 00527-10003 | 3 | LEVER | |||
| 018 | 00527-30000 | 2 | BALL | |||
| 019 | 00527-30001 | 3 | HANDLE | |||
| 020 | 00624-30029 | 2 | NUT | |||
| 021 | 00504-95001 | 2 | BELLOWS | |||
| 022 | 00504-95002 | 3 | BELLOWS | |||
| 023 | 00624-30030 | 2 | FLANGE | |||
| 024 | 00500-10000 | 4 | BALL JOINT | |||
| 025 | 00463-10010 | 2 | RING | |||
| 026 | 00624-30031 | 3 | ROCKARM | |||
| 041 | 00562-10001 | 1 | SUPPORT | |||
| 042 | 00457-00005 | 1 | PIN | |||
| 043 | 00527-10001 | 1 | LEVER | |||
| 044 | 00536-01008 | 1 | HAMMER VALVE |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203