300a0185 / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64616 | 1 | FRONT GLASS UPPER | |||
| 020 | 00717-31981 | 1 | WEATHER | |||
| 030 | 00717-31982 | 1 | WEATHER | |||
| 040 | 00715-62792 | 2 | FRONT GLASS UPPER | |||
| 050 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 060 | 00715-62793 | 2 | FRONT GLASS LOWER | |||
| 070 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 080 | 00715-64581 | 1 | DOOR LH | |||
| 090 | 00715-64582 | 1 | DOOR RH | |||
| 100 | 00715-64614 | 2 | GLASS UPPER | |||
| 110 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 120 | 00715-64613 | 2 | GLASS LOWER | |||
| 130 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 140 | 00717-77699 | 1 | LOCK COMPLETE LH | |||
| 150 | 00717-99132 | 1 | LOCK LH | |||
| 160 | 00717-99121 | 1 | OUTER HANDLE W/T KEY | |||
| 170 | 00717-99190 | 2 | INNER HANDLE | |||
| 180 | 00717-77698 | 1 | LOCK COMPLETE RH | |||
| 190 | 00717-99131 | 1 | LOCK RH | |||
| 200 | 00717-99133 | 1 | OUTER HANDLE W/O KEY | |||
| 210 | 00711-34270 | 4 | HINGE | |||
| 220 | 00711-31850 | 4 | PIN | |||
| 230 | 00711-28000 | 4 | CIRCLIP | |||
| 240 | 00717-99355 | 2 | DOORHOLDER IRON | |||
| 250 | 00715-62868 | 2 | DOORHOLDER COMPLETE | |||
| 260 | 00717-99354 | 2 | DOORHOLDER RUBBER | |||
| 270 | 00711-34280 | 4 | HINGE | |||
| 280 | 00715-64612 | 1 | GLASS LH | |||
| 290 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 300 | 00715-64617 | 1 | GLASS RH | |||
| 310 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 320 | 00711-75266 | 2 | LOCK PLATE | |||
| 330 | 00717-32107 | 2 | SEAL | |||
| 340 | 00715-07552 | 1 | WIPER MOTOR FRONT | |||
| 350 | 00715-07541 | 1 | WIPER ARM | |||
| 360 | 00717-97085 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 370 | 00717-97094 | 1 | ADAPTER | |||
| 380 | 00717-97093 | 1 | PANTOGRAPH ARM | |||
| 390 | 00717-97130 | 1 | ROTATING POINT | |||
| 400 | 00717-99368 | 1 | CLOTHES HOOK | |||
| 410 | 00717-99369 | 1 | ASH TRAY | |||
| 420 | 00711-47180 | 2 | LEATHER WASHER | |||
| 430 | 00715-07508 | 1 | WASHER TANK | |||
| 440 | 00715-07503 | 1 | WATERHOSE | |||
| 450 | 00717-32101 | 2 | SEAL | |||
| 460 | 00715-61257 | 1 | SUN VISOR | |||
| 470 | 00717-97417 | 1 | INNER MIROR | |||
| 480 | 00715-58642 | 1 | BRACKET INNER MIRROR | |||
| 490 | 00711-37250 | 2 | HANDLE | |||
| 500 | 00717-97450 | 2 | OUTSIDE MIRROR | |||
| 510 | 00715-53399 | 2 | MIRROR HOLDER | |||
| 520 | 00715-08302 | 1 | DOCUMENT NET | |||
| 530 | 00715-64640 | 1 | FOORMAT | |||
| 540 | 00717-32044 | 1 | SEAL | |||
| 550 | 00717-31979 | 1 | SEAL | |||
| 560 | 00715-62870 | 4 | SHIM | |||
| 570 | 00715-09918 | 4 | BOLT | |||
| 580 | 00717-21908 | 4 | WASHER | |||
| 590 | 00717-21944 | 12 | WASHER | |||
| 600 | 00717-21321 | 4 | BOLT | |||
| 610 | 00717-21639 | 4 | NUT | |||
| 620 | 00715-62872 | 2 | RUBBER | |||
| 630 | 00715-62873 | 2 | PLATE | |||
| 640 | 00715-64629 | 2 | RUBBER | |||
| 650 | 00715-07508 | 1 | TANK GLASS WASHER |
300a0185 / 01001 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64616 | 1 | FRONT GLASS UPPER | |||
| 020 | 00717-31981 | 1 | WEATHER | |||
| 030 | 00717-31982 | 1 | WEATHER | |||
| 040 | 00715-62792 | 2 | FRONT GLASS UPPER | |||
| 050 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 060 | 00715-62793 | 2 | FRONT GLASS LOWER | |||
| 070 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 080 | 00715-64581 | 1 | DOOR LH | |||
| 090 | 00715-64582 | 1 | DOOR RH | |||
| 100 | 00715-64614 | 2 | GLASS UPPER | |||
| 110 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 120 | 00715-64613 | 2 | GLASS LOWER | |||
| 130 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 140 | 00717-77699 | 1 | LOCK COMPLETE LH | |||
| 150 | 00717-99132 | 1 | LOCK LH | |||
| 160 | 00717-99121 | 1 | OUTER HANDLE W/T KEY | |||
| 170 | 00717-99190 | 2 | INNER HANDLE | |||
| 180 | 00717-77698 | 1 | LOCK COMPLETE RH | |||
| 190 | 00717-99131 | 1 | LOCK RH | |||
| 200 | 00717-99133 | 1 | OUTER HANDLE W/O KEY | |||
| 210 | 00711-34270 | 4 | HINGE | |||
| 220 | 00711-31850 | 4 | PIN | |||
| 230 | 00711-28000 | 4 | CIRCLIP | |||
| 240 | 00717-99355 | 2 | DOORHOLDER IRON | |||
| 250 | 00715-62868 | 2 | DOORHOLDER COMPLETE | |||
| 260 | 00717-99354 | 2 | DOORHOLDER RUBBER | |||
| 270 | 00711-34280 | 4 | HINGE | |||
| 280 | 00715-64612 | 1 | GLASS LH | |||
| 290 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 300 | 00715-64617 | 1 | GLASS RH | |||
| 310 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 320 | 00711-75266 | 2 | LOCK PLATE | |||
| 330 | 00717-32107 | 2 | SEAL | |||
| 340 | 00715-07552 | 1 | WIPER MOTOR FRONT | |||
| 350 | 00715-07541 | 1 | WIPER ARM | |||
| 360 | 00717-97085 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 370 | 00717-97094 | 1 | ADAPTER | |||
| 380 | 00717-97093 | 1 | PANTOGRAPH ARM | |||
| 390 | 00717-97130 | 1 | ROTATING POINT | |||
| 400 | 00717-99368 | 1 | CLOTHES HOOK | |||
| 410 | 00717-99369 | 1 | ASH TRAY | |||
| 420 | 00711-47180 | 2 | LEATHER WASHER | |||
| 430 | 00715-07508 | 1 | WASHER TANK | |||
| 440 | 00715-07503 | 1 | WATERHOSE | |||
| 450 | 00717-32101 | 2 | SEAL | |||
| 460 | 00715-61257 | 1 | SUN VISOR | |||
| 470 | 00717-97417 | 1 | INNER MIROR | |||
| 480 | 00715-58642 | 1 | BRACKET INNER MIRROR | |||
| 490 | 00711-37250 | 2 | HANDLE | |||
| 500 | 00717-97450 | 2 | OUTSIDE MIRROR | |||
| 510 | 00715-53399 | 2 | MIRROR HOLDER | |||
| 520 | 00715-08302 | 1 | DOCUMENT NET | |||
| 530 | 00715-64640 | 1 | FOORMAT | |||
| 540 | 00717-32044 | 1 | SEAL | |||
| 550 | 00717-31979 | 1 | SEAL | |||
| 560 | 00715-62870 | 4 | SHIM | |||
| 570 | 00715-09918 | 4 | BOLT | |||
| 580 | 00717-21908 | 4 | WASHER | |||
| 590 | 00717-21944 | 12 | WASHER | |||
| 600 | 00717-21321 | 4 | BOLT | |||
| 610 | 00717-21639 | 4 | NUT | |||
| 620 | 00715-62872 | 2 | RUBBER | |||
| 630 | 00715-62873 | 2 | PLATE | |||
| 640 | 00715-64629 | 2 | RUBBER | |||
| 650 | 00715-07508 | 1 | TANK GLASS WASHER |
300a0185 / 01002 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64719 | 1 | PANEL WITHOUT HEATER | |||
| 020 | 00715-64720 | 1 | PANEL WITH HEATER | |||
| 030 | 00715-64625 | 1 | WELDED PANEL | |||
| 040 | 00715-64626 | 1 | WELDER PANEL HEATER | |||
| 050 | 00717-97070 | 1 | INTERIOR LIGHT | |||
| 060 | 00717-99399 | 1 | BULB | |||
| 070 | 00717-21583 | 2 | NUT | |||
| 080 | 00715-07513 | 2 | SWITCH | |||
| 090 | 00715-07522 | 1 | SWITCH | |||
| 100 | 00717-99420 | 2 | SWITCH | |||
| 110 | 00717-97050 | 1 | PLUG | |||
| 120 | 00717-99378 | 1 | FUSE BOX | |||
| 130 | 00717-99447 | 1 | CONNECTION PLATE | |||
| 140 | 00715-53370 | 1 | LOUVER | |||
| 150 | 00715-53372 | 1 | AIR HOSE | |||
| 160 | 00715-53375 | 2 | HOSE CLIP | |||
| 170 | 00715-64512 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 180 | 00715-64511 | 1 | EARTH CABLE | |||
| 190 | 00715-64516 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 200 | 00715-64515 | 1 | CONNECTION CABLE | |||
| 210 | 00715-64514 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 220 | 00715-64513 | 1 | CONNECTION HARNESS | |||
| 230 | 00715-53443 | 1 | FUSE 15 A |
300a0185 / 01003 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64601 | 1 | REAR SHUTTER | |||
| 020 | 00715-64615 | 1 | GLASS | |||
| 030 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 040 | 00717-77700 | 1 | LOCK | |||
| 050 | 00715-02900 | 2 | INGE BENDED | |||
| 060 | 00711-28000 | 2 | CIRCLIP | |||
| 070 | 00717-31850 | 2 | PIN | |||
| 080 | 00717-97069 | 2 | GAS SPRING | |||
| 090 | 00717-31950 | 1 | SEAL | |||
| 100 | 00715-07752 | 1 | WIPER MOTOR REAR | |||
| 110 | 00715-07541 | 1 | WIPER ARM | |||
| 120 | 00717-97084 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 130 | 00717-99358 | 1 | RUBBER CAP | |||
| 140 | 00715-58201 | 1 | PLUG | |||
| 150 | 00715-64621 | 1 | PLATE | |||
| 160 | 00715-64641 | 1 | TRANSVERSAL BAR | |||
| 170 | 00711-34280 | 1 | HINGE | |||
| 180 | 00717-21349 | 4 | BOLT | |||
| 190 | 00717-21962 | 8 | WASHER | |||
| 200 | 00717-21652 | 4 | NUT | |||
| 210 | 00715-64631 | 1 | ROOF | |||
| 220 | 00715-64639 | 1 | DEMPISON | |||
| 230 | 00715-64788 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 240 | 00717-97296 | 2 | GROMMET | |||
| 250 | 00715-53445 | 2 | WORKING LIGHT | |||
| 260 | 00715-07205 | 2 | BULD | |||
| 270 | 00717-21972 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00715-03811 | 1 | FIXATION |
300a0185 / 01004 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64750 | 1 | REAR SHUTTER BACKHOE | |||
| 020 | 00715-64745 | 1 | SASH ASSY | |||
| 030 | 00715-64728 | 2 | GLASS | |||
| 040 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 050 | 00717-31950 | 1 | SEAL | |||
| 060 | 00717-32101 | 1 | SEAL | |||
| 070 | 00715-64740 | 2 | HINGE BENDED | |||
| 080 | 00715-64789 | 2 | SHIM | |||
| 090 | 00715-64790 | 2 | SHIM | |||
| 100 | 00715-07552 | 1 | WIPER MOTER | |||
| 110 | 00715-07541 | 1 | WIPER AM | |||
| 120 | 00717-97084 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 130 | 00717-99358 | 1 | RUBBERCAP | |||
| 140 | 00715-58201 | 1 | PLUG | |||
| 150 | 00715-64791 | 1 | SEALING BRUSH | |||
| 160 | 00715-64792 | 2 | SEALING BRUSH | |||
| 170 | 00715-64751 | 1 | SUPPORT | |||
| 180 | 00715-64701 | 2 | STAY | |||
| 190 | 00715-64681 | 2 | FIXATION | |||
| 200 | 00715-64641 | 1 | TRANSVERSAL | |||
| 210 | 00711-34280 | 2 | HINGE | |||
| 220 | 00711-28000 | 2 | CIRCLIP | |||
| 230 | 00711-31850 | 2 | PIN | |||
| 240 | 00715-64717 | 1 | COVER PLATE | |||
| 250 | 00717-21349 | 4 | SCREW | |||
| 260 | 00717-21962 | 8 | WASHER | |||
| 270 | 00717-21652 | 4 | NUT | |||
| 280 | 00715-64651 | 1 | ROOF | |||
| 290 | 00715-64661 | 1 | DEMPISON | |||
| 300 | 00715-64662 | 1 | DEMPISON | |||
| 310 | 00715-64663 | 1 | DEMPISON | |||
| 320 | 00715-64664 | 1 | DEMPISON | |||
| 330 | 00715-64786 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 340 | 00715-64787 | 1 | EARTH CABLE | |||
| 350 | 00715-07213 | 1 | WORKING LIGHT | |||
| 360 | 00715-07205 | 2 | BULG | |||
| 370 | 00717-31990 | 2 | SEAL | |||
| 380 | 00715-64712 | 2 | PLATE | |||
| 390 | 00717-31979 | 2 | SEAL | |||
| 400 | 00715-64793 | 1 | SEALING BRUSH |
300a0185 / 01005 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64754 | 1 | HEATER | |||
| 020 | 00715-64711 | 1 | BRACKET | |||
| 030 | 00715-53375 | 2 | HOSE CLIP | |||
| 040 | 00715-53372 | 1 | AIR HOSE | |||
| 050 | 00715-07563 | 1 | AIR HOSE | |||
| 060 | 00715-58921 | 2 | GROMMET | |||
| 070 | 00717-97380 | 4 | HOSE CLIP | |||
| 080 | 00715-58924 | 2 | COLSONBAND | |||
| 090 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY | |||
| 100 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY | |||
| 110 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY | |||
| 120 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY |
300a0185 / 01001 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64616 | 1 | FRONT GLASS UPPER | |||
| 020 | 00717-31981 | 1 | WEATHER | |||
| 030 | 00717-31982 | 1 | WEATHER | |||
| 040 | 00715-62792 | 2 | FRONT GLASS UPPER | |||
| 050 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 060 | 00715-62793 | 2 | FRONT GLASS LOWER | |||
| 070 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 080 | 00715-64581 | 1 | DOOR LH | |||
| 090 | 00715-64582 | 1 | DOOR RH | |||
| 100 | 00715-64614 | 2 | GLASS UPPER | |||
| 110 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 120 | 00715-64613 | 2 | GLASS LOWER | |||
| 130 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 140 | 00717-77699 | 1 | LOCK COMPLETE LH | |||
| 150 | 00717-99132 | 1 | LOCK LH | |||
| 160 | 00717-99121 | 1 | OUTER HANDLE W/T KEY | |||
| 170 | 00717-99190 | 2 | INNER HANDLE | |||
| 180 | 00717-77698 | 1 | LOCK COMPLETE RH | |||
| 190 | 00717-99131 | 1 | LOCK RH | |||
| 200 | 00717-99133 | 1 | OUTER HANDLE W/O KEY | |||
| 210 | 00711-34270 | 4 | HINGE | |||
| 220 | 00711-31850 | 4 | PIN | |||
| 230 | 00711-28000 | 4 | CIRCLIP | |||
| 240 | 00717-99355 | 2 | DOORHOLDER IRON | |||
| 250 | 00715-62868 | 2 | DOORHOLDER COMPLETE | |||
| 260 | 00717-99354 | 2 | DOORHOLDER RUBBER | |||
| 270 | 00711-34280 | 4 | HINGE | |||
| 280 | 00715-64612 | 1 | GLASS LH | |||
| 290 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 300 | 00715-64617 | 1 | GLASS RH | |||
| 310 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 320 | 00711-75266 | 2 | LOCK PLATE | |||
| 330 | 00717-32107 | 2 | SEAL | |||
| 340 | 00715-07552 | 1 | WIPER MOTOR FRONT | |||
| 350 | 00715-07541 | 1 | WIPER ARM | |||
| 360 | 00717-97085 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 370 | 00717-97094 | 1 | ADAPTER | |||
| 380 | 00717-97093 | 1 | PANTOGRAPH ARM | |||
| 390 | 00717-97130 | 1 | ROTATING POINT | |||
| 400 | 00717-99368 | 1 | CLOTHES HOOK | |||
| 410 | 00717-99369 | 1 | ASH TRAY | |||
| 420 | 00711-47180 | 2 | LEATHER WASHER | |||
| 430 | 00715-07508 | 1 | WASHER TANK | |||
| 440 | 00715-07503 | 1 | WATERHOSE | |||
| 450 | 00717-32101 | 2 | SEAL | |||
| 460 | 00715-61257 | 1 | SUN VISOR | |||
| 470 | 00717-97417 | 1 | INNER MIROR | |||
| 480 | 00715-58642 | 1 | BRACKET INNER MIRROR | |||
| 490 | 00711-37250 | 2 | HANDLE | |||
| 500 | 00717-97450 | 2 | OUTSIDE MIRROR | |||
| 510 | 00715-53399 | 2 | MIRROR HOLDER | |||
| 520 | 00715-08302 | 1 | DOCUMENT NET | |||
| 530 | 00715-64640 | 1 | FOORMAT | |||
| 540 | 00717-32044 | 1 | SEAL | |||
| 550 | 00717-31979 | 1 | SEAL | |||
| 560 | 00715-62870 | 4 | SHIM | |||
| 570 | 00715-09918 | 4 | BOLT | |||
| 580 | 00717-21908 | 4 | WASHER | |||
| 590 | 00717-21944 | 12 | WASHER | |||
| 600 | 00717-21321 | 4 | BOLT | |||
| 610 | 00717-21639 | 4 | NUT | |||
| 620 | 00715-62872 | 2 | RUBBER | |||
| 630 | 00715-62873 | 2 | PLATE | |||
| 640 | 00715-64629 | 2 | RUBBER | |||
| 650 | 00715-07508 | 1 | TANK GLASS WASHER |
300a0185 / 01002 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64719 | 1 | PANEL WITHOUT HEATER | |||
| 020 | 00715-64720 | 1 | PANEL WITH HEATER | |||
| 030 | 00715-64625 | 1 | WELDED PANEL | |||
| 040 | 00715-64626 | 1 | WELDER PANEL HEATER | |||
| 050 | 00717-97070 | 1 | INTERIOR LIGHT | |||
| 060 | 00717-99399 | 1 | BULB | |||
| 070 | 00717-21583 | 2 | NUT | |||
| 080 | 00715-07513 | 2 | SWITCH | |||
| 090 | 00715-07522 | 1 | SWITCH | |||
| 100 | 00717-99420 | 2 | SWITCH | |||
| 110 | 00717-97050 | 1 | PLUG | |||
| 120 | 00717-99378 | 1 | FUSE BOX | |||
| 130 | 00717-99447 | 1 | CONNECTION PLATE | |||
| 140 | 00715-53370 | 1 | LOUVER | |||
| 150 | 00715-53372 | 1 | AIR HOSE | |||
| 160 | 00715-53375 | 2 | HOSE CLIP | |||
| 170 | 00715-64512 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 180 | 00715-64511 | 1 | EARTH CABLE | |||
| 190 | 00715-64516 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 200 | 00715-64515 | 1 | CONNECTION CABLE | |||
| 210 | 00715-64514 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 220 | 00715-64513 | 1 | CONNECTION HARNESS | |||
| 230 | 00715-53443 | 1 | FUSE 15 A |
300a0185 / 01003 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64601 | 1 | REAR SHUTTER | |||
| 020 | 00715-64615 | 1 | GLASS | |||
| 030 | 00717-32020 | 1 | WEATHER | |||
| 040 | 00717-77700 | 1 | LOCK | |||
| 050 | 00715-02900 | 2 | INGE BENDED | |||
| 060 | 00711-28000 | 2 | CIRCLIP | |||
| 070 | 00717-31850 | 2 | PIN | |||
| 080 | 00717-97069 | 2 | GAS SPRING | |||
| 090 | 00717-31950 | 1 | SEAL | |||
| 100 | 00715-07752 | 1 | WIPER MOTOR REAR | |||
| 110 | 00715-07541 | 1 | WIPER ARM | |||
| 120 | 00717-97084 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 130 | 00717-99358 | 1 | RUBBER CAP | |||
| 140 | 00715-58201 | 1 | PLUG | |||
| 150 | 00715-64621 | 1 | PLATE | |||
| 160 | 00715-64641 | 1 | TRANSVERSAL BAR | |||
| 170 | 00711-34280 | 1 | HINGE | |||
| 180 | 00717-21349 | 4 | BOLT | |||
| 190 | 00717-21962 | 8 | WASHER | |||
| 200 | 00717-21652 | 4 | NUT | |||
| 210 | 00715-64631 | 1 | ROOF | |||
| 220 | 00715-64639 | 1 | DEMPISON | |||
| 230 | 00715-64788 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 240 | 00717-97296 | 2 | GROMMET | |||
| 250 | 00715-53445 | 2 | WORKING LIGHT | |||
| 260 | 00715-07205 | 2 | BULD | |||
| 270 | 00717-21972 | 4 | WASHER | |||
| 280 | 00715-03811 | 1 | FIXATION |
300a0185 / 01004 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64750 | 1 | REAR SHUTTER BACKHOE | |||
| 020 | 00715-64745 | 1 | SASH ASSY | |||
| 030 | 00715-64728 | 2 | GLASS | |||
| 040 | 00717-32020 | 2 | WEATHER | |||
| 050 | 00717-31950 | 1 | SEAL | |||
| 060 | 00717-32101 | 1 | SEAL | |||
| 070 | 00715-64740 | 2 | HINGE BENDED | |||
| 080 | 00715-64789 | 2 | SHIM | |||
| 090 | 00715-64790 | 2 | SHIM | |||
| 100 | 00715-07552 | 1 | WIPER MOTER | |||
| 110 | 00715-07541 | 1 | WIPER AM | |||
| 120 | 00717-97084 | 1 | WIPER BLADE | |||
| 130 | 00717-99358 | 1 | RUBBERCAP | |||
| 140 | 00715-58201 | 1 | PLUG | |||
| 150 | 00715-64791 | 1 | SEALING BRUSH | |||
| 160 | 00715-64792 | 2 | SEALING BRUSH | |||
| 170 | 00715-64751 | 1 | SUPPORT | |||
| 180 | 00715-64701 | 2 | STAY | |||
| 190 | 00715-64681 | 2 | FIXATION | |||
| 200 | 00715-64641 | 1 | TRANSVERSAL | |||
| 210 | 00711-34280 | 2 | HINGE | |||
| 220 | 00711-28000 | 2 | CIRCLIP | |||
| 230 | 00711-31850 | 2 | PIN | |||
| 240 | 00715-64717 | 1 | COVER PLATE | |||
| 250 | 00717-21349 | 4 | SCREW | |||
| 260 | 00717-21962 | 8 | WASHER | |||
| 270 | 00717-21652 | 4 | NUT | |||
| 280 | 00715-64651 | 1 | ROOF | |||
| 290 | 00715-64661 | 1 | DEMPISON | |||
| 300 | 00715-64662 | 1 | DEMPISON | |||
| 310 | 00715-64663 | 1 | DEMPISON | |||
| 320 | 00715-64664 | 1 | DEMPISON | |||
| 330 | 00715-64786 | 1 | WIRE ASSY | |||
| 340 | 00715-64787 | 1 | EARTH CABLE | |||
| 350 | 00715-07213 | 1 | WORKING LIGHT | |||
| 360 | 00715-07205 | 2 | BULG | |||
| 370 | 00717-31990 | 2 | SEAL | |||
| 380 | 00715-64712 | 2 | PLATE | |||
| 390 | 00717-31979 | 2 | SEAL | |||
| 400 | 00715-64793 | 1 | SEALING BRUSH |
300a0185 / 01005 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 00715-64754 | 1 | HEATER | |||
| 020 | 00715-64711 | 1 | BRACKET | |||
| 030 | 00715-53375 | 2 | HOSE CLIP | |||
| 040 | 00715-53372 | 1 | AIR HOSE | |||
| 050 | 00715-07563 | 1 | AIR HOSE | |||
| 060 | 00715-58921 | 2 | GROMMET | |||
| 070 | 00717-97380 | 4 | HOSE CLIP | |||
| 080 | 00715-58924 | 2 | COLSONBAND | |||
| 090 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY | |||
| 100 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY | |||
| 110 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY | |||
| 120 | 90217-71500 | 1 | HEATER ASSEMBLY |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203